远程组网 GRE
192.168.245.243 [ 局域网-本地网关]
节点 | 链路 | 子网 | 发送 | 接收 |
---|---|---|---|---|
局域网-JH | 11.80.199.185 | 10.10.10.4 | 50.0 GiB | 22.7 GiB |
局域网-SJ | 11.88.31.6 | 10.10.10.3 | 46.4 GiB | 7.2 GiB |
局域网-YJ | 11.89.102.254 | 10.10.10.2 | 43.8 GiB | 15.7 GiB |
远程组网 WireGuard
192.168.245.244 [ 局域网-本地网关]
节点 | 链路 | 子网 | 握手 | 传输 |
---|---|---|---|---|
局域网-JH1 | 11.80.193.47:10085 | 192.168.253.2/32 | 1 minute, 17 seconds ago | 6.02 MiB received, 8.36 MiB sent |
局域网-JH | 11.80.193.47:10086 | 192.168.254.4/32, 192.168.60.0/24 | 34 seconds ago | 9.57 MiB received, 9.98 MiB sent |
Cloud-SJ | 114.67.169.43:10086 | 192.168.254.123/32 | 41 seconds ago | 6.65 MiB received, 3.79 MiB sent |
Cloud-DZ-1 | 150.158.166.9:10086 | 192.168.254.100/32 | 1 minute ago | 25.87 GiB received, 102.12 GiB sent |
Cloud-DZ-3 | 47.101.158.213:10086 | 192.168.254.200/32 | 1 minute, 11 seconds ago | 6.65 MiB received, 3.79 MiB sent |
局域网-SJ | 11.88.165.50:10086 | 192.168.254.3/32, 192.168.188.0/24 | 1 minute, 13 seconds ago | 6.36 MiB received, 5.16 MiB sent |
Cloud-DZ-2 | 150.158.172.22:10086 | 192.168.254.110/32 | 2 minutes, 49 seconds ago | 6.65 MiB received, 3.79 MiB sent |
局域网-YJ | 11.89.217.123:10086 | 192.168.254.2/32, 192.168.166.0/24 | 3 days, 22 hours, 29 minutes, 58 seconds ago | 115.75 KiB received, 84.83 MiB sent |
局域网-XM | 192.168.254.5/32, 192.168.22.0/24 |
远程组网 ZeroTier
192.168.245.10 [ 中转节点-电信]
节点 | 延迟 | 角色 | 链路 | 最后接收 | 最后发送 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
局域网-JH | [直连] 17 ms | LEAF | 183.251.164.160/24999 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.8.9 |
中转节点-联通 | [直连] 0 ms | MOON | 192.168.245.55/31629 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.8.10 |
局域网-本地网关 | [直连] 1 ms | LEAF | 192.168.245.245/9993 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.8.9 |
局域网-SJ2 | [直连] 5 ms | LEAF | 192.168.245.243/30110 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.8.9 |
局域网-YJ | [直连] 2 ms | LEAF | 192.168.245.243/41025 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.8.9 |
局域网-GL | [直连] 15 ms | LEAF | 112.111.234.88/20422 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.8.4 |
192.168.245.245 [ 局域网-本地网关]
节点 | 延迟 | 角色 | 链路 | 最后接收 | 最后发送 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
中转节点-联通 | [直连] 1 ms | MOON | 192.168.245.55/31629 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.8.10 |
YJFD-PC | [直连] 20 ms | LEAF | 192.168.50.4/9993 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.8.4 |
6ab565387a | [直连] 242 ms | LEAF | 34.68.7.152/21008 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.8.9 |
中转节点-电信 | [直连] 1 ms | MOON | 192.168.245.10/21280 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.8.10 |
局域网-GL | [直连] 16 ms | LEAF | 2408:8248:7082:e1d:dec7:4cda:b13a:bf4a/9993 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.8.4 |
192.168.245.55 [ 中转节点-联通]
节点 | 延迟 | 角色 | 链路 | 最后接收 | 最后发送 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
局域网-JH | [直连] 18 ms | LEAF | 183.251.164.160/24999 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.8.9 |
局域网-本地网关 | [直连] 1 ms | LEAF | 192.168.245.245/48631 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.8.9 |
中转节点-电信 | [直连] 0 ms | MOON | 192.168.245.10/9995 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.8.10 |
局域网-SJ2 | [直连] 5 ms | LEAF | 192.168.245.243/55497 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.8.9 |
局域网-YJ | [直连] 3 ms | LEAF | 192.168.245.243/29772 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.8.9 |
局域网-GL | [直连] 6 ms | LEAF | 112.111.234.88/18910 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.8.4 |