远程组网 WireGuard
192.168.245.244 [ 局域网-本地网关]
节点 | 链路 | 子网 | 握手 | 传输 |
---|---|---|---|---|
局域网-JH | 11.80.144.101:10086 | 192.168.254.4/32, 192.168.60.0/24 | 21 seconds ago | 2.80 MiB received, 776.19 KiB sent |
Cloud-SJ | 114.67.169.43:10086 | 192.168.254.123/32 | 36 seconds ago | 2.25 MiB received, 1.10 MiB sent |
局域网-YJ | 11.89.40.212:10086 | 192.168.254.2/32, 192.168.166.0/24 | 45 seconds ago | 851.65 MiB received, 4.33 GiB sent |
局域网-SJ | 11.88.31.45:10086 | 192.168.254.3/32, 192.168.188.0/24 | 1 minute, 6 seconds ago | 357.51 MiB received, 1.42 GiB sent |
Cloud-DZ-1 | 150.158.166.9:10086 | 192.168.254.100/32 | 1 minute, 11 seconds ago | 14.82 GiB received, 1.45 GiB sent |
Cloud-DZ-2 | 47.101.158.213:10086 | 192.168.254.200/32 | 2 minutes, 43 seconds ago | 1.97 MiB received, 1.12 MiB sent |
局域网-JH1 | 11.80.144.101:10085 | 192.168.253.2/32 | 1 minute ago | 2.80 MiB received, 776.13 KiB sent |
远程组网 ZeroTier
192.168.245.10 [ 中转节点-电信]
节点 | 延迟 | 角色 | 链路 | 最后接收 | 最后发送 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
局域网-JH | [直连] 16 ms | LEAF | 183.253.241.84/12801 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.6.2 |
中转节点-联通 | [直连] 0 ms | MOON | 58.22.95.76/9995 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.6.4 |
局域网-本地网关 | [直连] 0 ms | LEAF | 192.168.245.252/9993 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.6.2 |
局域网-SJ2 | [直连] 5 ms | LEAF | 192.168.245.243/34408 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.6.2 |
局域网-YJ | [直连] 4 ms | LEAF | 192.168.245.243/9993 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.6.2 |
局域网-GL | [直连] 19 ms | LEAF | 175.42.193.134/54499 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.6.2 |
192.168.245.245 [ 局域网-本地网关]
节点 | 延迟 | 角色 | 链路 | 最后接收 | 最后发送 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
中转节点-联通 | [直连] 0 ms | MOON | 192.168.245.55/9995 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.6.4 |
6ab565387a | [直连] 177 ms | LEAF | 35.235.97.247/21008 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.6.4 |
中转节点-电信 | [直连] 1 ms | MOON | 192.168.245.10/9995 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.6.4 |
局域网-GL | [直连] 5 ms | LEAF | 175.42.193.134/54497 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.6.2 |
192.168.245.55 [ 中转节点-联通]
节点 | 延迟 | 角色 | 链路 | 最后接收 | 最后发送 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
局域网-JH | [直连] 23 ms | LEAF | 183.253.241.84/12801 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.6.2 |
局域网-本地网关 | [直连] 0 ms | LEAF | 192.168.245.245/47139 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.6.2 |
中转节点-电信 | [直连] 1 ms | MOON | 192.168.245.10/9995 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.6.4 |
局域网-SJ2 | [直连] 4 ms | LEAF | 192.168.245.243/34409 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.6.2 |
局域网-YJ | [直连] 4 ms | LEAF | 192.168.245.243/36839 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.6.2 |
局域网-GL | [直连] 5 ms | LEAF | 175.42.193.134/54499 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.6.2 |