远程组网 GRE
192.168.245.243 [ 局域网-本地网关]
节点 | 链路 | 子网 | 发送 | 接收 |
---|---|---|---|---|
局域网-JH | 21.17.169.232 | 10.10.10.4 | 94.3 GiB | 15.6 GiB |
局域网-SJ | 11.88.166.214 | 10.10.10.3 | 40.3 GiB | 4.1 GiB |
局域网-YJ | 11.89.138.211 | 10.10.10.2 | 225.8 MiB | 0.0 B |
局域网-XM | 11.26.5.103 | 10.10.10.5 | 0.0 B | 0.0 B |
远程组网 WireGuard
192.168.245.244 [ 局域网-本地网关]
节点 | 链路 | 子网 | 握手 | 传输 |
---|---|---|---|---|
局域网-JH1 | 21.17.217.5:10085 | 192.168.253.2/32 | 59 seconds ago | 2.25 MiB received, 5.64 MiB sent |
局域网-SJ | 11.88.208.123:27111 | 192.168.254.3/32, 192.168.188.0/24 | 39 seconds ago | 1.05 MiB received, 26.60 MiB sent |
局域网-JH | 21.17.217.5:10086 | 192.168.254.4/32, 192.168.60.0/24 | 1 minute ago | 5.34 MiB received, 6.76 MiB sent |
Cloud-DZ-1 | 150.158.166.9:10086 | 192.168.254.100/32 | 1 minute, 29 seconds ago | 17.96 GiB received, 67.04 GiB sent |
局域网-SJ2 | 222.78.121.25:37967 | 192.168.254.7/32, 192.168.199.0/24 | 5 days, 13 hours, 3 minutes, 43 seconds ago | 1.24 MiB received, 18.87 MiB sent |
局域网-YJ | 11.89.204.169:10086 | 192.168.254.2/32, 192.168.166.0/24 | 0 B received, 39.71 MiB sent | |
局域网-XM | 192.168.254.5/32, 192.168.22.0/24 | |||
局域网-GL | 192.168.254.6/32, 192.168.150.0/24 | |||
Cloud-DZ-2 | 150.158.172.22:10086 | 192.168.254.110/32 | 0 B received, 39.70 MiB sent |
远程组网 ZeroTier
192.168.245.10 [ 中转节点-电信]
节点 | 延迟 | 角色 | 链路 | 最后接收 | 最后发送 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
局域网-JH | [直连] 2 ms | LEAF | 192.168.245.243/51177 | 小于1分钟 | 3分钟前 | 1.14.0 |
中转节点-联通 | [直连] 0 ms | MOON | 192.168.245.55/9995 | 1分钟前 | 1分钟前 | 1.14.2 |
局域网-本地网关 | [直连] 1 ms | LEAF | 192.168.245.245/49948 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.1 |
局域网-SJ2 | [直连] 10 ms | LEAF | 110.88.242.58/21506 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.12.2 |
局域网-SJ | [直连] 7 ms | LEAF | 192.168.245.243/25569 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.0 |
192.168.245.245 [ 局域网-本地网关]
节点 | 延迟 | 角色 | 链路 | 最后接收 | 最后发送 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
中转节点-联通 | [直连] 2 ms | MOON | 192.168.245.55/9995 | 3分钟前 | 小于1分钟 | 1.14.2 |
6ab565387a | [直连] 238 ms | LEAF | 35.208.170.228/21008 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.1 |
中转节点-电信 | [直连] 2 ms | MOON | 192.168.245.10/9995 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.2 |
192.168.245.55 [ 中转节点-联通]
节点 | 延迟 | 角色 | 链路 | 最后接收 | 最后发送 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
局域网-JH | [直连] 3 ms | LEAF | 192.168.245.243/51177 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.0 |
局域网-本地网关 | [直连] 3 ms | LEAF | 192.168.245.245/49948 | 小于1分钟 | 3分钟前 | 1.14.1 |
局域网-SJ2 | [直连] 23 ms | LEAF | 110.88.242.58/21514 | 小于1分钟 | 1分钟前 | 1.12.2 |
中转节点-电信 | [直连] 0 ms | MOON | 192.168.245.10/9995 | 1分钟前 | 1分钟前 | 1.14.2 |
局域网-SJ | [直连] 7 ms | LEAF | 192.168.245.243/25569 | 小于1分钟 | 3分钟前 | 1.14.0 |