远程组网 GRE
192.168.245.243 [ 局域网-本地网关]
| 节点 | 链路 | 子网 | 发送 | 接收 |
|---|---|---|---|---|
| 局域网-JH | 21.17.169.232 | 10.10.10.4 | 20.3 GiB | 13.1 GiB |
| 局域网-SJ | 11.88.33.75 | 10.10.10.3 | 116.7 GiB | 335.4 GiB |
| 局域网-YJ | 11.89.138.211 | 10.10.10.2 | 224.3 MiB | 0.0 B |
| 局域网-XM | 21.3.207.228 | 10.10.10.5 | 60.0 B | 0.0 B |
| 局域网-WFC | 11.89.45.94 | 10.10.10.6 | 228.1 MiB | 170.1 MiB |
远程组网 WireGuard
192.168.245.244 [ 局域网-本地网关]
| 节点 | 链路 | 子网 | 握手 | 传输 |
|---|---|---|---|---|
| 局域网-WFC | 11.89.197.34:10086 | 192.168.254.8/32, 192.168.168.0/24 | 2 seconds ago | 5.05 MiB received, 7.66 MiB sent |
| Cloud-DZ-1 | 150.158.166.9:10086 | 192.168.254.100/32 | 35 seconds ago | 49.13 GiB received, 175.32 GiB sent |
| 局域网-JH | 21.17.213.200:10086 | 192.168.254.4/32, 192.168.60.0/24 | 1 minute, 30 seconds ago | 6.60 MiB received, 5.85 MiB sent |
| 局域网-SJ2 | 110.89.136.173:9234 | 192.168.254.7/32, 192.168.199.0/24 | 16 days, 11 hours, 37 minutes, 52 seconds ago | 1.24 MiB received, 60.76 MiB sent |
| 局域网-YJ | 11.89.204.169:10086 | 192.168.254.2/32, 192.168.166.0/24 | 0 B received, 95.33 MiB sent | |
| 局域网-SJ | 11.88.249.196:10086 | 192.168.254.3/32, 192.168.188.0/24 | 0 B received, 95.33 MiB sent | |
| 局域网-XM | 11.212.69.43:10086 | 192.168.254.5/32, 192.168.22.0/24 | 0 B received, 95.32 MiB sent | |
| 局域网-GL | 192.168.254.6/32, 192.168.150.0/24 | |||
| Cloud-DZ-2 | 150.158.172.22:10086 | 192.168.254.110/32 | 0 B received, 95.33 MiB sent | |
| 局域网-JH1 | 192.168.253.2/32 |
远程组网 ZeroTier
192.168.245.10 [ 中转节点-电信]
| 节点 | 延迟 | 角色 | 链路 | 最后接收 | 最后发送 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 局域网-JH | [直连] 1 ms | LEAF | 192.168.245.243/56023 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.0 |
| 中转节点-联通 | [直连] 0 ms | MOON | 192.168.245.55/31187 | 1分钟前 | 1分钟前 | 1.14.2 |
| 局域网-本地网关 | [直连] 1 ms | LEAF | 192.168.245.245/28582 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.1 |
| 6ab565387a | [转发] - | LEAF | - | - | - | -1.-1.-1 |
| 局域网-SJ2 | [直连] 14 ms | LEAF | 110.82.65.209/14314 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.12.2 |
| 局域网-SJ | [直连] 4 ms | LEAF | 192.168.245.243/28400 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.10.1 |
| 局域网-WFC | [直连] 5 ms | LEAF | 192.168.245.243/7289 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.0 |
192.168.245.245 [ 局域网-本地网关]
| 节点 | 延迟 | 角色 | 链路 | 最后接收 | 最后发送 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中转节点-联通 | [直连] 3 ms | MOON | 192.168.245.55/9995 | 1分钟前 | 小于1分钟 | 1.14.2 |
| 6ab565387a | [转发] - | LEAF | - | - | - | -1.-1.-1 |
| 中转节点-电信 | [直连] 3 ms | MOON | 192.168.245.10/9995 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.2 |
192.168.245.55 [ 中转节点-联通]
| 节点 | 延迟 | 角色 | 链路 | 最后接收 | 最后发送 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 局域网-JH | [直连] 2 ms | LEAF | 192.168.245.243/56256 | 小于1分钟 | 1分钟前 | 1.14.0 |
| 局域网-本地网关 | [直连] 4 ms | LEAF | 192.168.245.245/28582 | 小于1分钟 | 1分钟前 | 1.14.1 |
| 局域网-SJ2 | [直连] 29 ms | LEAF | 110.82.65.209/13322 | 1分钟前 | 1分钟前 | 1.12.2 |
| 中转节点-电信 | [直连] 0 ms | MOON | 192.168.245.10/9995 | 1分钟前 | 1分钟前 | 1.14.2 |
| 局域网-SJ | [直连] 4 ms | LEAF | 192.168.245.243/44782 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.10.1 |
| 局域网-WFC | [直连] 2 ms | LEAF | 192.168.245.243/7289 | 小于1分钟 | 3分钟前 | 1.14.0 |
闽公网安备 35080202351174号