远程组网 GRE
192.168.245.243 [ 局域网-本地网关]
| 节点 | 链路 | 子网 | 发送 | 接收 |
|---|---|---|---|---|
| 局域网-JH | 21.17.169.232 | 10.10.10.4 | 496.6 GiB | 61.4 GiB |
| 局域网-SJ | 11.88.20.92 | 10.10.10.3 | 169.0 GiB | 19.6 GiB |
| 局域网-YJ | 11.89.138.211 | 10.10.10.2 | 809.9 MiB | 0.0 B |
| 局域网-XM | 11.26.60.161 | 10.10.10.5 | 32.0 KiB | 0.0 B |
| 局域网-WFC | 11.89.45.94 | 10.10.10.6 | 492.3 MiB | 363.7 MiB |
远程组网 WireGuard
192.168.245.244 [ 局域网-本地网关]
| 节点 | 链路 | 子网 | 握手 | 传输 |
|---|---|---|---|---|
| 局域网-JH1 | 192.168.253.2/32 | |||
| Cloud-DZ-1 | 150.158.166.9:10086 | 192.168.254.100/32 | 5 seconds ago | 154.25 GiB received, 561.81 GiB sent |
| 局域网-JH | 21.17.255.114:10086 | 192.168.254.4/32, 192.168.60.0/24 | 1 minute, 41 seconds ago | 30.18 MiB received, 9.28 MiB sent |
| 局域网-SJ2 | 110.82.64.6:21531 | 192.168.254.7/32, 192.168.199.0/24 | 8 days, 2 hours, 30 minutes, 3 seconds ago | 4.54 MiB received, 207.93 MiB sent |
| 局域网-WFC | 11.89.90.171:10086 | 192.168.254.8/32, 192.168.168.0/24 | 139 days, 22 hours, 50 minutes, 35 seconds ago | 323.51 KiB received, 270.93 MiB sent |
| 局域网-YJ | 11.89.204.169:10086 | 192.168.254.2/32, 192.168.166.0/24 | 0 B received, 280.44 MiB sent | |
| 局域网-SJ | 11.88.100.123:10086 | 192.168.254.3/32, 192.168.188.0/24 | 0 B received, 280.44 MiB sent | |
| 局域网-XM | 11.212.178.21:10086 | 192.168.254.5/32, 192.168.22.0/24 | 0 B received, 280.45 MiB sent | |
| 局域网-GL | 192.168.254.6/32, 192.168.150.0/24 | |||
| 壹号机 | 192.168.254.9/32 | |||
| Cloud-DZ-2 | 150.158.172.22:10086 | 192.168.254.110/32 | 0 B received, 280.44 MiB sent |
远程组网 ZeroTier
192.168.245.10 [ 中转节点-电信]
| 节点 | 延迟 | 角色 | 链路 | 最后接收 | 最后发送 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 局域网-JH | [直连] 2 ms | LEAF | 192.168.245.243/28287 | 小于1分钟 | 2分钟前 | 1.14.0 |
| 中转节点-联通 | [直连] 0 ms | MOON | 192.168.245.55/9995 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.2 |
| 局域网-本地网关 | [直连] 1 ms | LEAF | 192.168.245.245/23673 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.1 |
| 6ab565387a | [转发] - | LEAF | - | - | - | -1.-1.-1 |
| 局域网-SJ2 | [直连] 12 ms | LEAF | 120.38.117.79/13322 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.12.2 |
| 局域网-SJ | [直连] 5 ms | LEAF | 192.168.245.243/33095 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.10.1 |
| 局域网-WFC | [直连] 18 ms | LEAF | 183.251.126.252/18514 | 小于1分钟 | 1分钟前 | 1.14.0 |
192.168.245.245 [ 局域网-本地网关]
| 节点 | 延迟 | 角色 | 链路 | 最后接收 | 最后发送 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中转节点-联通 | [直连] 7 ms | MOON | 192.168.245.55/9995 | 2分钟前 | 小于1分钟 | 1.14.2 |
| 6ab565387a | [转发] - | LEAF | - | - | - | 1.16.2 |
| 中转节点-电信 | [直连] 7 ms | MOON | 192.168.245.10/9995 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.2 |
192.168.245.55 [ 中转节点-联通]
| 节点 | 延迟 | 角色 | 链路 | 最后接收 | 最后发送 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 局域网-JH | [直连] 2 ms | LEAF | 192.168.245.243/28287 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.0 |
| 局域网-本地网关 | [直连] 4 ms | LEAF | 192.168.245.245/23673 | 小于1分钟 | 2分钟前 | 1.14.1 |
| 6ab565387a | [转发] - | LEAF | - | - | - | -1.-1.-1 |
| 局域网-SJ2 | [直连] 28 ms | LEAF | 120.38.117.79/16498 | 小于1分钟 | 2分钟前 | 1.12.2 |
| 中转节点-电信 | [直连] 0 ms | MOON | 192.168.245.10/9995 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.2 |
| 局域网-SJ | [直连] 51 ms | LEAF | 192.168.245.243/23282 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.10.1 |
| 局域网-WFC | [直连] 3 ms | LEAF | 192.168.245.243/45778 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.0 |
闽公网安备 35080202351174号