远程组网 GRE
192.168.245.243 [ 局域网-本地网关]
节点 | 链路 | 子网 | 发送 | 接收 |
---|---|---|---|---|
局域网-JH | 21.17.112.222 | 10.10.10.4 | 528.5 GiB | 64.8 GiB |
局域网-SJ | 11.88.46.135 | 10.10.10.3 | 143.8 GiB | 26.9 GiB |
局域网-YJ | 11.89.138.211 | 10.10.10.2 | 19.0 GiB | 3.6 GiB |
局域网-XM | 11.24.202.241 | 10.10.10.5 | 5.1 GiB | 121.3 MiB |
远程组网 WireGuard
192.168.245.244 [ 局域网-本地网关]
节点 | 链路 | 子网 | 握手 | 传输 |
---|---|---|---|---|
Cloud-DZ-1 | 150.158.166.9:10086 | 192.168.254.100/32 | 19 seconds ago | 44.76 GiB received, 188.30 GiB sent |
局域网-SJ | 11.88.22.112:10086 | 192.168.254.3/32, 192.168.188.0/24 | 56 seconds ago | 4.54 MiB received, 76.75 MiB sent |
局域网-JH | 21.17.204.203:10086 | 192.168.254.4/32, 192.168.60.0/24 | 1 minute, 38 seconds ago | 42.07 MiB received, 21.18 MiB sent |
局域网-YJ | 11.89.204.169:10086 | 192.168.254.2/32, 192.168.166.0/24 | 2 minutes, 9 seconds ago | 10.97 MiB received, 16.69 MiB sent |
Cloud-DZ-2 | 150.158.172.22:10086 | 192.168.254.110/32 | 2 minutes, 19 seconds ago | 9.24 MiB received, 6.58 MiB sent |
局域网-SJ2 | 222.78.122.220:33806 | 192.168.254.7/32, 192.168.199.0/24 | 3 days, 1 hour, 19 minutes, 28 seconds ago | 328.24 MiB received, 370.12 MiB sent |
局域网-XM | 11.24.208.180:10086 | 192.168.254.5/32, 192.168.22.0/24 | 8 days, 14 hours, 16 minutes, 44 seconds ago | 575.27 KiB received, 104.20 MiB sent |
局域网-GL | 112.111.146.67:39809 | 192.168.254.6/32, 192.168.150.0/24 | 10 days, 18 hours, 25 minutes, 27 seconds ago | 161.32 MiB received, 192.08 MiB sent |
局域网-JH1 | 21.17.204.203:37083 | 192.168.253.2/32 | 26 seconds ago | 7.03 MiB received, 5.39 MiB sent |
远程组网 ZeroTier
192.168.245.10 [ 中转节点-电信]
节点 | 延迟 | 角色 | 链路 | 最后接收 | 最后发送 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
局域网-JH | [直连] 18 ms | LEAF | 183.251.114.127/3305 | 1分钟前 | 3分钟前 | 1.12.2 |
中转节点-联通 | [直连] 1 ms | MOON | 58.22.95.194/9995 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.12.2 |
局域网-本地网关 | [直连] 1 ms | LEAF | 192.168.245.252/57237 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.12.2 |
局域网-SJ2 | [直连] 11 ms | LEAF | 222.78.122.220/34384 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.12.2 |
局域网-SJ | [直连] 6 ms | LEAF | 192.168.245.243/51382 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.12.2 |
局域网-YJ | [直连] 4 ms | LEAF | 192.168.245.243/53419 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.12.2 |
局域网-GL | [直连] 16 ms | LEAF | 112.111.146.67/40537 | 1分钟前 | 2分钟前 | 1.12.2 |
192.168.245.245 [ 局域网-本地网关]
节点 | 延迟 | 角色 | 链路 | 最后接收 | 最后发送 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
中转节点-联通 | [直连] 2 ms | MOON | 192.168.245.55/9995 | 3分钟前 | 1分钟前 | 1.12.2 |
6ab565387a | [直连] 402 ms | LEAF | 2001:19f0:6001:2c59:beef:76:46e:b341/57370 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.12.0 |
局域网-SJ2 | [直连] 16 ms | LEAF | 240e:37b:70af:b600:5060:aaff:fec9:e2ac/57237 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.12.2 |
中转节点-电信 | [直连] 2 ms | MOON | 140.237.250.253/9995 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.12.2 |
局域网-GL | [直连] 4 ms | LEAF | 112.111.146.67/40537 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.12.2 |
192.168.245.55 [ 中转节点-联通]
节点 | 延迟 | 角色 | 链路 | 最后接收 | 最后发送 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
局域网-JH | [直连] 5 ms | LEAF | 192.168.245.243/46057 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.12.2 |
局域网-本地网关 | [直连] 0 ms | LEAF | 192.168.245.245/57237 | 1分钟前 | 3分钟前 | 1.12.2 |
局域网-SJ2 | [直连] 20 ms | LEAF | 222.78.122.220/35279 | 1分钟前 | 2分钟前 | 1.12.2 |
中转节点-电信 | [直连] 0 ms | MOON | 140.237.250.253/9995 | 1分钟前 | 1分钟前 | 1.12.2 |
局域网-SJ | [直连] 20 ms | LEAF | 183.250.169.106/6017 | 1分钟前 | 3分钟前 | 1.12.2 |
局域网-YJ | [直连] 18 ms | LEAF | 183.250.169.170/5247 | 1分钟前 | 2分钟前 | 1.12.2 |
局域网-GL | [直连] 4 ms | LEAF | 112.111.146.67/40311 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.12.2 |