远程组网 GRE
192.168.245.243 [ 局域网-本地网关]
| 节点 | 链路 | 子网 | 发送 | 接收 |
|---|---|---|---|---|
| 局域网-JH | 21.17.169.232 | 10.10.10.4 | 63.0 GiB | 7.7 GiB |
| 局域网-SJ | 11.88.20.92 | 10.10.10.3 | 21.8 GiB | 2.0 GiB |
| 局域网-YJ | 11.89.138.211 | 10.10.10.2 | 67.6 MiB | 0.0 B |
| 局域网-XM | 21.3.207.228 | 10.10.10.5 | 0.0 B | 0.0 B |
| 局域网-WFC | 11.89.45.94 | 10.10.10.6 | 628.1 MiB | 21.9 MiB |
远程组网 WireGuard
192.168.245.244 [ 局域网-本地网关]
| 节点 | 链路 | 子网 | 握手 | 传输 |
|---|---|---|---|---|
| 局域网-WFC | 11.89.219.37:10086 | 192.168.254.8/32, 192.168.168.0/24 | 23 seconds ago | 884.02 KiB received, 489.60 KiB sent |
| Cloud-DZ-1 | 150.158.166.9:10086 | 192.168.254.100/32 | 31 seconds ago | 5.66 GiB received, 20.88 GiB sent |
| 局域网-JH | 21.17.255.114:10086 | 192.168.254.4/32, 192.168.60.0/24 | 1 minute, 23 seconds ago | 316.05 KiB received, 1.08 MiB sent |
| 局域网-SJ2 | 222.78.121.196:21506 | 192.168.254.7/32, 192.168.199.0/24 | 1 minute, 23 seconds ago | 174.59 KiB received, 109.26 KiB sent |
| 局域网-YJ | 11.89.204.169:10086 | 192.168.254.2/32, 192.168.166.0/24 | 0 B received, 9.97 MiB sent | |
| 局域网-SJ | 11.88.249.196:10086 | 192.168.254.3/32, 192.168.188.0/24 | 0 B received, 9.97 MiB sent | |
| 局域网-XM | 11.212.178.21:10086 | 192.168.254.5/32, 192.168.22.0/24 | 0 B received, 9.97 MiB sent | |
| 局域网-GL | 192.168.254.6/32, 192.168.150.0/24 | |||
| Cloud-DZ-2 | 150.158.172.22:10086 | 192.168.254.110/32 | 0 B received, 9.97 MiB sent | |
| 局域网-JH1 | 192.168.253.2/32 |
远程组网 ZeroTier
192.168.245.10 [ 中转节点-电信]
| 节点 | 延迟 | 角色 | 链路 | 最后接收 | 最后发送 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 局域网-JH | [直连] 3 ms | LEAF | 192.168.245.243/54977 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.0 |
| 中转节点-联通 | [直连] 0 ms | MOON | 192.168.245.55/34726 | 3分钟前 | 3分钟前 | 1.14.2 |
| 局域网-本地网关 | [直连] 1 ms | LEAF | 192.168.245.245/57203 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.1 |
| 6ab565387a | [转发] - | LEAF | - | - | - | -1.-1.-1 |
| 局域网-SJ2 | [直连] 16 ms | LEAF | 222.78.121.196/21511 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.12.2 |
| 局域网-SJ | [直连] 5 ms | LEAF | 192.168.245.243/20350 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.10.1 |
| 局域网-WFC | [直连] 5 ms | LEAF | 192.168.245.243/53621 | 小于1分钟 | 1分钟前 | 1.14.0 |
192.168.245.245 [ 局域网-本地网关]
| 节点 | 延迟 | 角色 | 链路 | 最后接收 | 最后发送 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中转节点-联通 | [直连] 1 ms | MOON | 192.168.245.55/9995 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.2 |
| 6ab565387a | [直连] 231 ms | LEAF | 35.208.73.245/20450 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.15.3 |
| 中转节点-电信 | [直连] 1 ms | MOON | 192.168.245.10/9995 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.2 |
192.168.245.55 [ 中转节点-联通]
| 节点 | 延迟 | 角色 | 链路 | 最后接收 | 最后发送 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 局域网-JH | [直连] 3 ms | LEAF | 192.168.245.243/54977 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.0 |
| 局域网-本地网关 | [直连] 4 ms | LEAF | 192.168.245.245/57203 | 小于1分钟 | - | 1.14.1 |
| 局域网-SJ2 | [直连] 32 ms | LEAF | 222.78.121.196/21536 | 小于1分钟 | 2分钟前 | 1.12.2 |
| 中转节点-电信 | [直连] 0 ms | MOON | 192.168.245.10/9995 | 3分钟前 | 3分钟前 | 1.14.2 |
| 局域网-SJ | [直连] 5 ms | LEAF | 192.168.245.243/9993 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.10.1 |
| 局域网-WFC | [直连] 5 ms | LEAF | 192.168.245.243/43057 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.0 |
闽公网安备 35080202351174号