远程组网 GRE
192.168.245.188 [ 局域网-本地网关]
| 节点 | 链路 | 子网 | 发送 | 接收 |
|---|---|---|---|---|
| 局域网-JH | 21.17.169.232 | 10.10.10.4 | 17.9 GiB | 5.3 GiB |
| 局域网-SJ | 11.88.169.134 | 10.10.10.3 | 2.7 GiB | 243.4 MiB |
| 局域网-YJ | 11.89.138.211 | 10.10.10.2 | 8.7 MiB | 0 B |
| 局域网-XM | 11.26.60.161 | 10.10.10.5 | 900 B | 0 B |
| 局域网-WFC | 11.89.45.94 | 10.10.10.6 | 3.2 GiB | 1.5 GiB |
远程组网 WireGuard
192.168.245.244 [ 局域网-本地网关]
| 节点 | 链路 | 子网 | 握手 | 传输 |
|---|---|---|---|---|
| 局域网-JH1 | 192.168.253.2/32 | |||
| Cloud-DZ-1 | 150.158.166.9:10086 | 192.168.254.100/32 | 13 seconds ago | 37.33 GiB received, 150.74 GiB sent |
| 局域网-JH | 21.17.255.114:10086 | 192.168.254.4/32, 192.168.60.0/24 | 5 hours, 59 minutes, 10 seconds ago | 55.18 MiB received, 42.66 MiB sent |
| 局域网-WFC | 192.168.245.188:38690 | 192.168.254.8/32, 192.168.168.0/24 | 10 hours, 16 minutes, 53 seconds ago | 51.70 MiB received, 46.31 MiB sent |
| 局域网-SJ2 | 110.88.243.10:13320 | 192.168.254.7/32, 192.168.199.0/24 | 7 days, 3 hours, 34 minutes, 12 seconds ago | 1.08 MiB received, 43.33 MiB sent |
| 局域网-YJ | 11.89.204.169:10086 | 192.168.254.2/32, 192.168.166.0/24 | 0 B received, 64.68 MiB sent | |
| 局域网-SJ | 11.88.193.98:10086 | 192.168.254.3/32, 192.168.188.0/24 | 0 B received, 64.68 MiB sent | |
| 局域网-XM | 11.212.169.129:10086 | 192.168.254.5/32, 192.168.22.0/24 | 0 B received, 64.67 MiB sent | |
| 局域网-GL | 192.168.254.6/32, 192.168.150.0/24 | |||
| 壹号机 | 192.168.254.9/32 | |||
| Cloud-DZ-2 | 150.158.172.22:10086 | 192.168.254.110/32 | 0 B received, 64.66 MiB sent |
远程组网 ZeroTier
192.168.245.10 [ 中转节点-电信]
| 节点 | 延迟 | 角色 | 链路 | 最后接收 | 最后发送 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 局域网-JH | [直连] 18 ms | LEAF | 183.253.233.39/36432 | 1分钟前 | 1分钟前 | 1.14.0 |
| 中转节点-联通 | [直连] 0 ms | MOON | 192.168.245.55/20435 | 2分钟前 | 2分钟前 | 1.14.2 |
| 局域网-本地网关 | [直连] 1 ms | LEAF | 192.168.245.245/22980 | 1分钟前 | 1分钟前 | 1.14.1 |
| 6ab565387a | [转发] - | LEAF | - | - | - | -1.-1.-1 |
| 局域网-SJ2 | [直连] 14 ms | LEAF | 110.82.66.251/9219 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.12.2 |
| 局域网-SJ | [直连] 21 ms | LEAF | 183.250.169.81/1103 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.10.1 |
| 局域网-WFC | [直连] 18 ms | LEAF | 183.250.169.252/3413 | 1分钟前 | 1分钟前 | 1.14.0 |
192.168.245.245 [ 局域网-本地网关]
| 节点 | 延迟 | 角色 | 链路 | 最后接收 | 最后发送 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中转节点-联通 | [直连] 1 ms | MOON | 192.168.245.55/20435 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.2 |
| 6ab565387a | [转发] - | LEAF | - | - | - | -1.-1.-1 |
| 中转节点-电信 | [直连] 2 ms | MOON | 192.168.245.10/9995 | 1分钟前 | 1分钟前 | 1.14.2 |
192.168.245.55 [ 中转节点-联通]
| 节点 | 延迟 | 角色 | 链路 | 最后接收 | 最后发送 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 局域网-JH | [直连] 14 ms | LEAF | 183.253.233.39/36455 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.0 |
| 局域网-本地网关 | [直连] 1 ms | LEAF | 192.168.245.245/22980 | 1分钟前 | 1分钟前 | 1.14.1 |
| 6ab565387a | [转发] - | LEAF | - | - | - | -1.-1.-1 |
| 局域网-SJ2 | [直连] 27 ms | LEAF | 110.82.66.251/9219 | 1分钟前 | 1分钟前 | 1.12.2 |
| 中转节点-电信 | [直连] 0 ms | MOON | 192.168.245.10/9995 | 2分钟前 | 2分钟前 | 1.14.2 |
| 局域网-SJ | [直连] 21 ms | LEAF | 183.250.169.81/1817 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.10.1 |
| 局域网-WFC | [直连] 15 ms | LEAF | 183.251.120.16/26632 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.0 |
闽公网安备 35080202351174号