远程组网 GRE
192.168.245.243 [ 局域网-本地网关]
节点 | 链路 | 子网 | 发送 | 接收 |
---|---|---|---|---|
局域网-JH | 21.17.84.194 | 10.10.10.4 | 71.9 GiB | 22.1 GiB |
局域网-SJ | 11.88.46.135 | 10.10.10.3 | 115.2 GiB | 283.0 GiB |
局域网-YJ | 11.89.154.201 | 10.10.10.2 | 70.8 GiB | 18.3 GiB |
远程组网 WireGuard
192.168.245.244 [ 局域网-本地网关]
节点 | 链路 | 子网 | 握手 | 传输 |
---|---|---|---|---|
局域网-JH1 | 21.17.139.11:10085 | 192.168.253.2/32 | 1 minute, 1 second ago | 20.70 MiB received, 809.20 MiB sent |
局域网-JH | 21.17.139.11:10086 | 192.168.254.4/32, 192.168.60.0/24 | 42 seconds ago | 1.88 MiB received, 10.15 MiB sent |
Cloud-DZ-1 | 150.158.166.9:10086 | 192.168.254.100/32 | 1 minute, 7 seconds ago | 24.93 GiB received, 118.88 GiB sent |
局域网-GL | 58.22.249.186:31310 | 192.168.254.6/32, 192.168.150.0/24 | 1 minute, 59 seconds ago | 502.20 MiB received, 473.65 MiB sent |
局域网-SJ | 11.80.157.125:10086 | 192.168.254.3/32, 192.168.188.0/24 | 2 minutes, 3 seconds ago | 4.71 MiB received, 6.92 MiB sent |
Cloud-DZ-2 | 150.158.172.22:10086 | 192.168.254.110/32 | 2 minutes, 50 seconds ago | 5.13 MiB received, 2.93 MiB sent |
局域网-YJ | 11.89.210.48:10086 | 192.168.254.2/32, 192.168.166.0/24 | 12 hours, 7 minutes, 18 seconds ago | 4.69 MiB received, 6.19 MiB sent |
局域网-XM | 183.250.153.105:13215 | 192.168.254.5/32, 192.168.22.0/24 | 25 days, 16 hours, 8 minutes, 11 seconds ago | 22.71 MiB received, 255.42 MiB sent |
远程组网 ZeroTier
192.168.245.10 [ 中转节点-电信]
节点 | 延迟 | 角色 | 链路 | 最后接收 | 最后发送 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
局域网-JH | [直连] 18 ms | LEAF | 183.253.233.232/18251 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.10.5 |
中转节点-联通 | [直连] 0 ms | MOON | 192.168.245.55/41034 | 3分钟前 | 3分钟前 | 1.10.5 |
局域网-本地网关 | [直连] 7 ms | LEAF | 192.168.245.252/37704 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.10.5 |
局域网-SJ2 | [直连] 3 ms | LEAF | 192.168.245.243/28071 | 1分钟前 | 1分钟前 | 1.10.5 |
局域网-YJ | [直连] 3 ms | LEAF | 192.168.245.243/24234 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.10.5 |
局域网-GL | [直连] 16 ms | LEAF | 58.22.249.186/31463 | 小于1分钟 | 1分钟前 | 1.10.5 |
192.168.245.245 [ 局域网-本地网关]
节点 | 延迟 | 角色 | 链路 | 最后接收 | 最后发送 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
中转节点-联通 | [直连] 2 ms | MOON | 192.168.245.55/41034 | 1分钟前 | 1分钟前 | 1.10.5 |
6ab565387a | [直连] - | LEAF | 35.209.174.3/63137 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.10.6 |
中转节点-电信 | [直连] 2 ms | MOON | 140.237.250.106/9995 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.10.5 |
局域网-GL | [直连] 17 ms | LEAF | 192.168.254.6/9993 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.10.5 |
192.168.245.55 [ 中转节点-联通]
节点 | 延迟 | 角色 | 链路 | 最后接收 | 最后发送 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
局域网-JH | [直连] 23 ms | LEAF | 183.253.233.232/17975 | 小于1分钟 | 1分钟前 | 1.10.5 |
局域网-本地网关 | [直连] 45 ms | LEAF | 192.168.245.245/9993 | 1分钟前 | 1分钟前 | 1.10.5 |
中转节点-电信 | [直连] 0 ms | MOON | 192.168.245.10/25141 | 3分钟前 | 3分钟前 | 1.10.5 |
局域网-SJ2 | [直连] 3 ms | LEAF | 192.168.245.243/63752 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.10.5 |
局域网-YJ | [直连] 20 ms | LEAF | 183.253.235.117/41097 | 1分钟前 | 1分钟前 | 1.10.5 |
局域网-GL | [直连] 35 ms | LEAF | 58.22.249.186/31313 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.10.5 |