远程组网 GRE
192.168.245.243 [ 局域网-本地网关]
节点 | 链路 | 子网 | 发送 | 接收 |
---|---|---|---|---|
局域网-JH | 21.17.169.232 | 10.10.10.4 | 113.1 GiB | 75.3 GiB |
局域网-SJ | 11.80.39.70 | 10.10.10.3 | 47.6 GiB | 5.5 GiB |
局域网-YJ | 11.89.138.211 | 10.10.10.2 | 41.5 KiB | 0.0 B |
局域网-XM | 11.26.5.103 | 10.10.10.5 | 390.0 B | 0.0 B |
局域网-WFC | 11.89.45.94 | 10.10.10.6 | 334.1 MiB | 453.4 MiB |
远程组网 WireGuard
192.168.245.244 [ 局域网-本地网关]
节点 | 链路 | 子网 | 握手 | 传输 |
---|---|---|---|---|
局域网-JH1 | 192.168.253.2/32 | |||
局域网-WFC | 11.89.17.124:10086 | 192.168.254.8/32, 192.168.168.0/24 | 29 seconds ago | 1.13 MiB received, 1.66 MiB sent |
Cloud-DZ-1 | 150.158.166.9:10086 | 192.168.254.100/32 | 37 seconds ago | 10.26 GiB received, 34.90 GiB sent |
局域网-SJ | 11.88.2.127:10086 | 192.168.254.3/32, 192.168.188.0/24 | 1 minute, 14 seconds ago | 652.06 KiB received, 2.35 MiB sent |
局域网-JH | 21.17.47.219:10086 | 192.168.254.4/32, 192.168.60.0/24 | 1 minute, 28 seconds ago | 2.28 MiB received, 718.02 KiB sent |
局域网-YJ | 11.89.204.169:10086 | 192.168.254.2/32, 192.168.166.0/24 | 0 B received, 21.55 MiB sent | |
局域网-XM | 11.26.32.86:10086 | 192.168.254.5/32, 192.168.22.0/24 | 0 B received, 21.55 MiB sent | |
局域网-GL | 192.168.254.6/32, 192.168.150.0/24 | |||
局域网-SJ2 | 192.168.254.7/32, 192.168.199.0/24 | |||
Cloud-DZ-2 | 150.158.172.22:10086 | 192.168.254.110/32 | 0 B received, 21.55 MiB sent |
远程组网 ZeroTier
192.168.245.10 [ 中转节点-电信]
节点 | 延迟 | 角色 | 链路 | 最后接收 | 最后发送 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
局域网-JH | [直连] 2 ms | LEAF | 192.168.245.243/1908 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.0 |
中转节点-联通 | [直连] 0 ms | MOON | 192.168.245.55/55256 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.2 |
局域网-本地网关 | [直连] 2 ms | LEAF | 192.168.245.245/51065 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.1 |
6ab565387a | [转发] - | LEAF | - | - | - | -1.-1.-1 |
局域网-SJ2 | [直连] 10 ms | LEAF | 110.89.137.195/21793 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.12.2 |
局域网-SJ | [直连] 4 ms | LEAF | 192.168.245.243/31799 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.0 |
局域网-WFC | [直连] 3 ms | LEAF | 192.168.245.243/7011 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.0 |
局域网-YJ | [直连] 17 ms | LEAF | 183.251.180.179/24653 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.12.2 |
192.168.245.245 [ 局域网-本地网关]
节点 | 延迟 | 角色 | 链路 | 最后接收 | 最后发送 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
中转节点-联通 | [直连] 1 ms | MOON | 192.168.245.55/55256 | 1分钟前 | 小于1分钟 | 1.14.2 |
中转节点-电信 | [直连] 1 ms | MOON | 192.168.245.10/35917 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.2 |
192.168.245.55 [ 中转节点-联通]
节点 | 延迟 | 角色 | 链路 | 最后接收 | 最后发送 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
局域网-JH | [直连] 2 ms | LEAF | 192.168.245.243/1908 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.0 |
局域网-本地网关 | [直连] 0 ms | LEAF | 192.168.245.245/51065 | 小于1分钟 | 1分钟前 | 1.14.1 |
6ab565387a | [转发] - | LEAF | - | - | - | -1.-1.-1 |
局域网-SJ2 | [直连] 28 ms | LEAF | 110.89.137.195/21792 | 1分钟前 | 1分钟前 | 1.12.2 |
中转节点-电信 | [直连] 1 ms | MOON | 192.168.245.10/35917 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.2 |
局域网-SJ | [直连] 7 ms | LEAF | 192.168.245.243/9993 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.0 |
局域网-WFC | [直连] 3 ms | LEAF | 192.168.245.243/44011 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.0 |
局域网-YJ | [直连] 65 ms | LEAF | 183.251.180.179/24481 | 2分钟前 | 6分钟前 | 1.12.2 |