远程组网 GRE
192.168.245.243 [ 局域网-本地网关]
节点 | 链路 | 子网 | 发送 | 接收 |
---|---|---|---|---|
局域网-JH | 21.17.112.222 | 10.10.10.4 | 373.1 GiB | 65.8 GiB |
局域网-SJ | 11.88.166.214 | 10.10.10.3 | 10.7 GiB | 1.6 GiB |
局域网-YJ | 11.89.138.211 | 10.10.10.2 | 83.2 GiB | 15.1 GiB |
局域网-XM | 11.26.43.0 | 10.10.10.5 | 37.7 MiB | 10.2 MiB |
远程组网 WireGuard
192.168.245.244 [ 局域网-本地网关]
节点 | 链路 | 子网 | 握手 | 传输 |
---|---|---|---|---|
局域网-JH1 | 21.17.204.203:10085 | 192.168.253.2/32 | 14 seconds ago | 10.38 MiB received, 3.74 MiB sent |
局域网-JH | 21.17.204.203:10086 | 192.168.254.4/32, 192.168.60.0/24 | 37 seconds ago | 10.38 MiB received, 3.75 MiB sent |
局域网-SJ | 11.88.20.203:6060 | 192.168.254.3/32, 192.168.188.0/24 | 42 seconds ago | 5.96 MiB received, 16.42 MiB sent |
Cloud-DZ-1 | 150.158.166.9:10086 | 192.168.254.100/32 | 1 minute, 35 seconds ago | 44.63 GiB received, 164.08 GiB sent |
局域网-SJ2 | 120.38.117.16:25615 | 192.168.254.7/32, 192.168.199.0/24 | 1 minute, 49 seconds ago | 230.30 MiB received, 280.97 MiB sent |
局域网-XM | 11.26.77.218:6565 | 192.168.254.5/32, 192.168.22.0/24 | 2 minutes, 7 seconds ago | 156.70 KiB received, 32.99 MiB sent |
局域网-YJ | 11.89.204.169:10086 | 192.168.254.2/32, 192.168.166.0/24 | 2 minutes, 9 seconds ago | 6.73 MiB received, 7.35 MiB sent |
Cloud-DZ-2 | 150.158.172.22:10086 | 192.168.254.110/32 | 2 minutes, 44 seconds ago | 7.77 MiB received, 4.45 MiB sent |
局域网-GL | 58.22.249.147:39724 | 192.168.254.6/32, 192.168.150.0/24 | 34 days, 31 minutes, 40 seconds ago | 856.61 KiB received, 66.60 MiB sent |
远程组网 ZeroTier
192.168.245.10 [ 中转节点-电信]
节点 | 延迟 | 角色 | 链路 | 最后接收 | 最后发送 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
局域网-JH | [直连] 4 ms | LEAF | 192.168.245.243/64982 | 1分钟前 | 3分钟前 | 1.12.2 |
中转节点-联通 | [直连] 0 ms | MOON | 192.168.245.55/50388 | 2分钟前 | 2分钟前 | 1.12.2 |
局域网-本地网关 | [直连] 1 ms | LEAF | 192.168.245.245/62111 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.12.2 |
局域网-SJ2 | [直连] 9 ms | LEAF | 120.38.117.16/26991 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.12.2 |
局域网-SJ | [直连] 6 ms | LEAF | 192.168.245.243/63298 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.12.2 |
局域网-XM | [直连] 12 ms | LEAF | 192.168.245.243/21607 | 1分钟前 | 3分钟前 | 1.12.2 |
局域网-YJ | [直连] 3 ms | LEAF | 192.168.245.243/35412 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.12.2 |
局域网-GL | [直连] 16 ms | LEAF | 58.22.249.62/27245 | 小于1分钟 | 2分钟前 | 1.12.2 |
192.168.245.245 [ 局域网-本地网关]
节点 | 延迟 | 角色 | 链路 | 最后接收 | 最后发送 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
中转节点-联通 | [直连] 2 ms | MOON | 58.22.95.15/9995 | 1分钟前 | 小于1分钟 | 1.12.2 |
6ab565387a | [直连] 255 ms | LEAF | 2001:19f0:6001:2c59:beef:61:444:5ac2/21008 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.12.2 |
局域网-SJ2 | [直连] 20 ms | LEAF | 192.168.254.7/50363 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.12.2 |
中转节点-电信 | [直连] 2 ms | MOON | 192.168.245.10/9995 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.12.2 |
局域网-GL | [直连] 6 ms | LEAF | 58.22.249.62/27723 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.12.2 |
192.168.245.55 [ 中转节点-联通]
节点 | 延迟 | 角色 | 链路 | 最后接收 | 最后发送 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
局域网-JH | [直连] 3 ms | LEAF | 192.168.245.243/64982 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.12.2 |
局域网-本地网关 | [直连] 3 ms | LEAF | 192.168.245.252/62111 | 小于1分钟 | 1分钟前 | 1.12.2 |
局域网-SJ2 | [直连] 22 ms | LEAF | 120.38.117.16/28876 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.12.2 |
中转节点-电信 | [直连] 0 ms | MOON | 192.168.245.10/26321 | 2分钟前 | 2分钟前 | 1.12.2 |
局域网-SJ | [直连] 5 ms | LEAF | 192.168.245.243/9993 | 1分钟前 | 1分钟前 | 1.12.2 |
局域网-XM | [直连] 7 ms | LEAF | 192.168.245.243/63154 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.12.2 |
局域网-YJ | [直连] 5 ms | LEAF | 192.168.245.243/21231 | 小于1分钟 | 2分钟前 | 1.12.2 |
局域网-GL | [直连] 5 ms | LEAF | 58.22.249.62/27723 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.12.2 |