远程组网 GRE
192.168.245.243 [ 局域网-本地网关]
节点 | 链路 | 子网 | 发送 | 接收 |
---|---|---|---|---|
局域网-JH | 21.17.169.232 | 10.10.10.4 | 287.2 GiB | 890.2 GiB |
局域网-SJ | 11.88.100.57 | 10.10.10.3 | 23.1 GiB | 25.6 GiB |
局域网-YJ | 11.89.138.211 | 10.10.10.2 | 126.0 KiB | 0.0 B |
局域网-XM | 11.212.95.123 | 10.10.10.5 | 130.0 B | 0.0 B |
局域网-WFC | 11.89.45.94 | 10.10.10.6 | 918.8 MiB | 497.1 MiB |
远程组网 WireGuard
192.168.245.244 [ 局域网-本地网关]
节点 | 链路 | 子网 | 握手 | 传输 |
---|---|---|---|---|
局域网-JH | 21.17.213.200:10086 | 192.168.254.4/32, 192.168.60.0/24 | 27 seconds ago | 11.03 MiB received, 12.06 MiB sent |
局域网-WFC | 11.89.134.234:10086 | 192.168.254.8/32, 192.168.168.0/24 | 33 seconds ago | 9.36 MiB received, 17.95 MiB sent |
Cloud-DZ-1 | 150.158.166.9:10086 | 192.168.254.100/32 | 1 minute, 40 seconds ago | 32.10 GiB received, 4.88 GiB sent |
局域网-SJ2 | 110.82.65.37:25617 | 192.168.254.7/32, 192.168.199.0/24 | 8 days, 13 hours, 58 minutes, 18 seconds ago | 858.14 MiB received, 545.07 MiB sent |
局域网-XM | 11.26.42.104:10086 | 192.168.254.5/32, 192.168.22.0/24 | 57 days, 12 hours, 13 minutes, 18 seconds ago | 732.61 KiB received, 159.03 MiB sent |
局域网-YJ | 11.89.204.169:10086 | 192.168.254.2/32, 192.168.166.0/24 | 0 B received, 166.28 MiB sent | |
局域网-SJ | 11.88.128.204:10086 | 192.168.254.3/32, 192.168.188.0/24 | 0 B received, 166.29 MiB sent | |
局域网-GL | 192.168.254.6/32, 192.168.150.0/24 | |||
Cloud-DZ-2 | 150.158.172.22:10086 | 192.168.254.110/32 | 0 B received, 166.29 MiB sent | |
局域网-JH1 | 21.17.213.200:10085 | 192.168.253.2/32 | 27 seconds ago | 2.48 MiB received, 1.71 MiB sent |
远程组网 ZeroTier
192.168.245.10 [ 中转节点-电信]
节点 | 延迟 | 角色 | 链路 | 最后接收 | 最后发送 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
局域网-JH | [直连] 5 ms | LEAF | 192.168.245.243/40700 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.0 |
中转节点-联通 | [直连] 0 ms | MOON | 192.168.245.55/46043 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.2 |
局域网-本地网关 | [直连] 0 ms | LEAF | 192.168.245.245/54453 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.1 |
6ab565387a | [转发] - | LEAF | - | - | - | -1.-1.-1 |
局域网-SJ2 | [直连] 10 ms | LEAF | 120.38.116.159/16481 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.12.2 |
局域网-SJ | [直连] 4 ms | LEAF | 192.168.245.243/21852 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.10.1 |
局域网-WFC | [直连] 3 ms | LEAF | 192.168.245.243/59113 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.0 |
192.168.245.245 [ 局域网-本地网关]
节点 | 延迟 | 角色 | 链路 | 最后接收 | 最后发送 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
局域网-JH | [直连] 3 ms | LEAF | 192.168.245.243/36761 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.0 |
中转节点-联通 | [直连] 6 ms | MOON | 192.168.245.55/9995 | 1分钟前 | 1分钟前 | 1.14.2 |
6ab565387a | [直连] 235 ms | LEAF | 35.208.212.194/52309 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.2 |
局域网-SJ2 | [直连] 17 ms | LEAF | 240e:37b:70b7:1a00:5060:aaff:fec9:e2ac/38436 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.12.2 |
中转节点-电信 | [直连] 6 ms | MOON | 192.168.245.10/9995 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.2 |
局域网-SJ | [直连] 6 ms | LEAF | 192.168.245.243/12771 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.10.1 |
局域网-WFC | [直连] 5 ms | LEAF | 192.168.168.245/37534 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.0 |
192.168.245.55 [ 中转节点-联通]
节点 | 延迟 | 角色 | 链路 | 最后接收 | 最后发送 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
局域网-JH | [直连] 3 ms | LEAF | 192.168.245.243/40700 | 1分钟前 | 1分钟前 | 1.14.0 |
局域网-本地网关 | [直连] 4 ms | LEAF | 192.168.245.245/54453 | 1分钟前 | 1分钟前 | 1.14.1 |
局域网-SJ2 | [直连] 23 ms | LEAF | 120.38.116.159/16481 | 1分钟前 | 1分钟前 | 1.12.2 |
中转节点-电信 | [直连] 1 ms | MOON | 192.168.245.10/24720 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.2 |
局域网-SJ | [直连] 6 ms | LEAF | 192.168.245.243/65185 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.10.1 |
局域网-WFC | [直连] 20 ms | LEAF | 183.250.169.204/1189 | 1分钟前 | 1分钟前 | 1.14.0 |