远程组网 GRE
192.168.245.243 [ 局域网-本地网关]
| 节点 | 链路 | 子网 | 发送 | 接收 |
|---|---|---|---|---|
| 局域网-JH | 21.17.169.232 | 10.10.10.4 | 1.0 TiB | 129.8 GiB |
| 局域网-SJ | 11.88.20.92 | 10.10.10.3 | 518.6 GiB | 34.1 GiB |
| 局域网-YJ | 11.89.138.211 | 10.10.10.2 | 1.0 GiB | 0.0 B |
| 局域网-XM | 11.26.60.161 | 10.10.10.5 | 1.2 GiB | 63.2 MiB |
| 局域网-WFC | 11.89.45.94 | 10.10.10.6 | 9.7 GiB | 956.9 MiB |
远程组网 WireGuard
192.168.245.244 [ 局域网-本地网关]
| 节点 | 链路 | 子网 | 握手 | 传输 |
|---|---|---|---|---|
| 局域网-JH1 | 192.168.253.2/32 | |||
| Cloud-DZ-1 | 150.158.166.9:10086 | 192.168.254.100/32 | 13 seconds ago | 105.46 GiB received, 388.94 GiB sent |
| 局域网-SJ2 | 110.82.64.223:21629 | 192.168.254.7/32, 192.168.199.0/24 | 34 seconds ago | 3.36 MiB received, 137.27 MiB sent |
| 局域网-JH | 21.17.255.114:10086 | 192.168.254.4/32, 192.168.60.0/24 | 59 seconds ago | 20.60 MiB received, 6.66 MiB sent |
| 局域网-WFC | 11.89.90.171:10086 | 192.168.254.8/32, 192.168.168.0/24 | 94 days, 19 hours, 9 minutes, 26 seconds ago | 323.51 KiB received, 183.90 MiB sent |
| 局域网-YJ | 11.89.204.169:10086 | 192.168.254.2/32, 192.168.166.0/24 | 0 B received, 193.41 MiB sent | |
| 局域网-SJ | 11.88.100.123:10086 | 192.168.254.3/32, 192.168.188.0/24 | 0 B received, 193.41 MiB sent | |
| 局域网-XM | 11.212.178.21:10086 | 192.168.254.5/32, 192.168.22.0/24 | 0 B received, 193.41 MiB sent | |
| 局域网-GL | 192.168.254.6/32, 192.168.150.0/24 | |||
| 壹号机 | 192.168.254.9/32 | |||
| Cloud-DZ-2 | 150.158.172.22:10086 | 192.168.254.110/32 | 0 B received, 193.41 MiB sent |
远程组网 ZeroTier
192.168.245.10 [ 中转节点-电信]
| 节点 | 延迟 | 角色 | 链路 | 最后接收 | 最后发送 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 局域网-JH | [直连] 4 ms | LEAF | 192.168.245.243/37076 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.0 |
| 中转节点-联通 | [直连] 0 ms | MOON | 192.168.245.55/9995 | 2分钟前 | 2分钟前 | 1.14.2 |
| 局域网-本地网关 | [直连] 1 ms | LEAF | 192.168.245.245/49323 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.1 |
| 6ab565387a | [转发] - | LEAF | - | - | - | -1.-1.-1 |
| 局域网-SJ2 | [直连] 10 ms | LEAF | 110.82.64.223/21541 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.12.2 |
| 局域网-SJ | [直连] 30 ms | LEAF | 192.168.245.243/3349 | 1分钟前 | 1分钟前 | 1.10.1 |
| 局域网-WFC | [直连] 18 ms | LEAF | 183.251.122.71/11948 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.0 |
192.168.245.245 [ 局域网-本地网关]
| 节点 | 延迟 | 角色 | 链路 | 最后接收 | 最后发送 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中转节点-联通 | [直连] 2 ms | MOON | 192.168.245.55/9995 | 4分钟前 | 1分钟前 | 1.14.2 |
| 6ab565387a | [转发] - | LEAF | - | - | - | -1.-1.-1 |
| 中转节点-电信 | [直连] 2 ms | MOON | 192.168.245.10/9995 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.2 |
192.168.245.55 [ 中转节点-联通]
| 节点 | 延迟 | 角色 | 链路 | 最后接收 | 最后发送 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 局域网-JH | [直连] 3 ms | LEAF | 192.168.245.243/24540 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.0 |
| 局域网-本地网关 | [直连] 4 ms | LEAF | 192.168.245.245/49323 | 1分钟前 | 4分钟前 | 1.14.1 |
| 局域网-SJ2 | [直连] 22 ms | LEAF | 110.82.64.223/21540 | 1分钟前 | 1分钟前 | 1.12.2 |
| 中转节点-电信 | [直连] 0 ms | MOON | 192.168.245.10/9995 | 2分钟前 | 2分钟前 | 1.14.2 |
| 局域网-SJ | [直连] 4 ms | LEAF | 192.168.245.243/9993 | 1分钟前 | 1分钟前 | 1.10.1 |
| 局域网-WFC | [直连] 20 ms | LEAF | 183.251.122.71/11883 | 1分钟前 | 3分钟前 | 1.14.0 |
闽公网安备 35080202351174号