远程组网 GRE
192.168.245.243 [ 局域网-本地网关]
| 节点 | 链路 | 子网 | 发送 | 接收 |
|---|---|---|---|---|
| 局域网-JH | 21.17.169.232 | 10.10.10.4 | 179.2 GiB | 22.4 GiB |
| 局域网-SJ | 11.80.94.249 | 10.10.10.3 | 548.2 MiB | 25.1 MiB |
| 局域网-YJ | 11.89.138.211 | 10.10.10.2 | 206.0 MiB | 0.0 B |
| 局域网-XM | 21.3.207.228 | 10.10.10.5 | 0.0 B | 0.0 B |
| 局域网-WFC | 11.89.45.94 | 10.10.10.6 | 210.0 MiB | 156.4 MiB |
远程组网 WireGuard
192.168.245.244 [ 局域网-本地网关]
| 节点 | 链路 | 子网 | 握手 | 传输 |
|---|---|---|---|---|
| 局域网-JH1 | 192.168.253.2/32 | |||
| 局域网-WFC | 11.89.197.34:10086 | 192.168.254.8/32, 192.168.168.0/24 | 1 second ago | 1.79 MiB received, 2.24 MiB sent |
| Cloud-DZ-1 | 150.158.166.9:10086 | 192.168.254.100/32 | 50 seconds ago | 16.19 GiB received, 59.94 GiB sent |
| 局域网-JH | 21.17.255.114:10086 | 192.168.254.4/32, 192.168.60.0/24 | 1 minute, 23 seconds ago | 3.31 MiB received, 919.32 KiB sent |
| 局域网-SJ2 | 110.88.243.146:9230 | 192.168.254.7/32, 192.168.199.0/24 | 7 days, 8 hours, 10 minutes, 38 seconds ago | 638.43 KiB received, 14.55 MiB sent |
| 局域网-YJ | 11.89.204.169:10086 | 192.168.254.2/32, 192.168.166.0/24 | 0 B received, 30.36 MiB sent | |
| 局域网-SJ | 11.88.249.196:10086 | 192.168.254.3/32, 192.168.188.0/24 | 0 B received, 30.36 MiB sent | |
| 局域网-XM | 11.212.178.21:10086 | 192.168.254.5/32, 192.168.22.0/24 | 0 B received, 30.35 MiB sent | |
| 局域网-GL | 192.168.254.6/32, 192.168.150.0/24 | |||
| Cloud-DZ-2 | 150.158.172.22:10086 | 192.168.254.110/32 | 0 B received, 30.35 MiB sent |
远程组网 ZeroTier
192.168.245.10 [ 中转节点-电信]
| 节点 | 延迟 | 角色 | 链路 | 最后接收 | 最后发送 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 局域网-JH | [直连] 5 ms | LEAF | 192.168.245.243/44659 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.0 |
| 中转节点-联通 | [直连] 0 ms | MOON | 192.168.245.55/40464 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.2 |
| 局域网-本地网关 | [直连] 2 ms | LEAF | 192.168.245.245/31731 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.1 |
| 6ab565387a | [转发] - | LEAF | - | - | - | -1.-1.-1 |
| 局域网-SJ2 | [直连] 14 ms | LEAF | 222.78.122.212/43140 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.12.2 |
| 局域网-WFC | [直连] 4 ms | LEAF | 192.168.245.243/22848 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.0 |
192.168.245.245 [ 局域网-本地网关]
| 节点 | 延迟 | 角色 | 链路 | 最后接收 | 最后发送 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中转节点-联通 | [直连] 2 ms | MOON | 192.168.245.55/9995 | 2分钟前 | 小于1分钟 | 1.14.2 |
| 6ab565387a | [转发] - | LEAF | - | - | - | 1.15.3 |
| 中转节点-电信 | [直连] 2 ms | MOON | 192.168.245.10/9995 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.2 |
192.168.245.55 [ 中转节点-联通]
| 节点 | 延迟 | 角色 | 链路 | 最后接收 | 最后发送 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 局域网-JH | [直连] 2 ms | LEAF | 192.168.245.243/44659 | 1分钟前 | 1分钟前 | 1.14.0 |
| 局域网-本地网关 | [直连] 3 ms | LEAF | 192.168.245.245/31731 | 1分钟前 | 2分钟前 | 1.14.1 |
| 局域网-SJ2 | [直连] 28 ms | LEAF | 222.78.122.212/41996 | 1分钟前 | 1分钟前 | 1.12.2 |
| 中转节点-电信 | [直连] 1 ms | MOON | 192.168.245.10/42127 | 1分钟前 | 1分钟前 | 1.14.2 |
| 局域网-WFC | [直连] 3 ms | LEAF | 192.168.245.243/22848 | 1分钟前 | 2分钟前 | 1.14.0 |
闽公网安备 35080202351174号