远程组网 GRE
192.168.245.243 [ 局域网-本地网关]
节点 | 链路 | 子网 | 发送 | 接收 |
---|---|---|---|---|
局域网-JH | 21.17.84.194 | 10.10.10.4 | 65.2 MiB | 85.0 MiB |
局域网-SJ | 11.88.46.135 | 10.10.10.3 | 62.3 MiB | 62.5 MiB |
局域网-YJ | 11.81.132.3 | 10.10.10.2 | 560.1 MiB | 2.3 GiB |
远程组网 WireGuard
192.168.245.244 [ 局域网-本地网关]
节点 | 链路 | 子网 | 握手 | 传输 |
---|---|---|---|---|
局域网-JH1 | 21.17.139.11:10085 | 192.168.253.2/32 | 50 seconds ago | 8.23 KiB received, 20.46 KiB sent |
局域网-JH | 21.17.139.11:10086 | 192.168.254.4/32, 192.168.60.0/24 | 11 seconds ago | 8.17 KiB received, 20.90 KiB sent |
局域网-GL | 175.42.228.130:11653 | 192.168.254.6/32, 192.168.150.0/24 | 24 seconds ago | 960.98 KiB received, 1.01 MiB sent |
Cloud-DZ-1 | 150.158.166.9:10086 | 192.168.254.100/32 | 1 minute, 16 seconds ago | 45.59 MiB received, 3.93 MiB sent |
Cloud-DZ-2 | 150.158.172.22:10086 | 192.168.254.110/32 | 1 minute, 23 seconds ago | 15.95 KiB received, 9.14 KiB sent |
局域网-SJ | 11.88.21.53:13007 | 192.168.254.3/32, 192.168.188.0/24 | 1 minute, 58 seconds ago | 22.55 KiB received, 6.29 KiB sent |
局域网-YJ | 11.89.192.70:10086 | 192.168.254.2/32, 192.168.166.0/24 | 2 minutes, 2 seconds ago | 6.14 KiB received, 22.55 KiB sent |
局域网-XM | 192.168.254.5/32, 192.168.22.0/24 | |||
局域网-SJ2 | 192.168.254.7/32, 192.168.199.0/24 |
远程组网 ZeroTier
192.168.245.10 [ 中转节点-电信]
节点 | 延迟 | 角色 | 链路 | 最后接收 | 最后发送 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
局域网-JH | [直连] 16 ms | LEAF | 183.253.233.88/16027 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.10.6 |
中转节点-联通 | [直连] 0 ms | MOON | 192.168.245.55/48759 | 3分钟前 | 3分钟前 | 1.10.6 |
局域网-本地网关 | [直连] 1 ms | LEAF | 192.168.245.245/52726 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.10.6 |
局域网-SJ2 | [直连] 9 ms | LEAF | 110.82.66.68/18340 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.10.6 |
局域网-SJ | [直连] 5 ms | LEAF | 192.168.245.243/24505 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.10.6 |
局域网-YJ | [直连] 4 ms | LEAF | 192.168.245.243/33705 | 1分钟前 | 2分钟前 | 1.10.6 |
局域网-GL | [直连] 17 ms | LEAF | 175.42.228.130/20264 | 小于1分钟 | 1分钟前 | 1.10.6 |
192.168.245.245 [ 局域网-本地网关]
节点 | 延迟 | 角色 | 链路 | 最后接收 | 最后发送 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
中转节点-联通 | [直连] 2 ms | MOON | 192.168.245.55/9995 | 1分钟前 | 1分钟前 | 1.10.6 |
6ab565387a | [直连] 312 ms | LEAF | 2001:19f0:6001:2c59:beef:b2:e776:c590/21008 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.10.6 |
局域网-SJ2 | [直连] 19 ms | LEAF | 240e:37b:70bc:d000:9ce8:6aff:fe13:db20/9993 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.10.6 |
中转节点-电信 | [直连] 2 ms | MOON | 192.168.245.10/9995 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.10.5 |
局域网-GL | [直连] 7 ms | LEAF | 192.168.254.6/9993 | 1分钟前 | 小于1分钟 | 1.10.6 |
192.168.245.55 [ 中转节点-联通]
节点 | 延迟 | 角色 | 链路 | 最后接收 | 最后发送 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
局域网-JH | [直连] 17 ms | LEAF | 183.253.233.88/15993 | 1分钟前 | 3分钟前 | 1.10.6 |
局域网-本地网关 | [直连] 3 ms | LEAF | 192.168.245.245/52726 | 1分钟前 | 1分钟前 | 1.10.6 |
6ab565387a | [转发] - | LEAF | - | - | - | -1.-1.-1 |
局域网-SJ2 | [直连] 21 ms | LEAF | 110.82.66.68/20699 | 1分钟前 | 4分钟前 | 1.10.6 |
中转节点-电信 | [直连] 0 ms | MOON | 192.168.245.10/26101 | 3分钟前 | 3分钟前 | 1.10.5 |
局域网-SJ | [直连] 21 ms | LEAF | 183.250.51.190/5072 | 小于1分钟 | 4分钟前 | 1.10.6 |
局域网-YJ | [直连] 4 ms | LEAF | 192.168.245.243/62502 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.10.6 |
局域网-GL | [直连] 6 ms | LEAF | 175.42.228.130/20264 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.10.6 |