远程组网 GRE
192.168.245.243 [ 局域网-本地网关]
节点 | 链路 | 子网 | 发送 | 接收 |
---|---|---|---|---|
局域网-JH | 21.17.169.232 | 10.10.10.4 | 300.9 GiB | 38.5 GiB |
局域网-SJ | 11.88.33.75 | 10.10.10.3 | 82.3 GiB | 6.2 GiB |
局域网-YJ | 11.89.138.211 | 10.10.10.2 | 300.0 B | 0.0 B |
局域网-XM | 11.212.75.147 | 10.10.10.5 | 293.6 MiB | 20.5 MiB |
局域网-WFC | 11.89.45.94 | 10.10.10.6 | 1.0 GiB | 8.8 GiB |
远程组网 WireGuard
192.168.245.244 [ 局域网-本地网关]
节点 | 链路 | 子网 | 握手 | 传输 |
---|---|---|---|---|
局域网-JH1 | 192.168.253.2/32 | |||
Cloud-DZ-1 | 150.158.166.9:10086 | 192.168.254.100/32 | 54 seconds ago | 18.63 GiB received, 68.41 GiB sent |
局域网-JH | 21.17.213.200:10086 | 192.168.254.4/32, 192.168.60.0/24 | 1 minute, 11 seconds ago | 1.77 MiB received, 2.59 MiB sent |
局域网-SJ2 | 110.89.137.207:1028 | 192.168.254.7/32, 192.168.199.0/24 | 1 minute, 57 seconds ago | 825.54 KiB received, 30.79 MiB sent |
局域网-YJ | 11.89.204.169:10086 | 192.168.254.2/32, 192.168.166.0/24 | 0 B received, 33.77 MiB sent | |
局域网-SJ | 11.88.158.94:10086 | 192.168.254.3/32, 192.168.188.0/24 | 0 B received, 33.77 MiB sent | |
局域网-XM | 11.26.32.86:10086 | 192.168.254.5/32, 192.168.22.0/24 | 0 B received, 33.77 MiB sent | |
局域网-GL | 192.168.254.6/32, 192.168.150.0/24 | |||
局域网-WFC | 11.89.134.182:10086 | 192.168.254.8/32, 192.168.168.0/24 | 0 B received, 33.77 MiB sent | |
Cloud-DZ-2 | 150.158.172.22:10086 | 192.168.254.110/32 | 0 B received, 33.77 MiB sent |
远程组网 ZeroTier
192.168.245.10 [ 中转节点-电信]
节点 | 延迟 | 角色 | 链路 | 最后接收 | 最后发送 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
局域网-JH | [直连] 5 ms | LEAF | 192.168.245.243/43592 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.0 |
中转节点-联通 | [直连] 0 ms | MOON | 192.168.245.55/33965 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.2 |
局域网-本地网关 | [直连] 0 ms | LEAF | 192.168.245.245/30103 | 1分钟前 | 1分钟前 | 1.14.1 |
6ab565387a | [转发] - | LEAF | - | - | - | -1.-1.-1 |
局域网-SJ2 | [直连] 14 ms | LEAF | 110.89.137.207/1034 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.12.2 |
局域网-SJ | [直连] 5 ms | LEAF | 192.168.245.243/34193 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.10.1 |
局域网-WFC | [直连] 2 ms | LEAF | 192.168.245.243/7761 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.0 |
192.168.245.245 [ 局域网-本地网关]
节点 | 延迟 | 角色 | 链路 | 最后接收 | 最后发送 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
局域网-JH | [直连] 2 ms | LEAF | 192.168.245.243/17091 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.0 |
中转节点-联通 | [直连] 1 ms | MOON | 192.168.245.55/33965 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.2 |
6ab565387a | [直连] 253 ms | LEAF | 35.209.24.54/47566 | 1分钟前 | 小于1分钟 | 1.15.3 |
局域网-SJ2 | [直连] 32 ms | LEAF | 192.168.254.7/9993 | 1分钟前 | 小于1分钟 | 1.12.2 |
中转节点-电信 | [直连] 3 ms | MOON | 192.168.245.10/9995 | 1分钟前 | 1分钟前 | 1.14.2 |
局域网-SJ | [直连] 4 ms | LEAF | 192.168.245.243/9993 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.10.1 |
局域网-WFC | [直连] 2 ms | LEAF | 192.168.245.243/7761 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.0 |
192.168.245.55 [ 中转节点-联通]
节点 | 延迟 | 角色 | 链路 | 最后接收 | 最后发送 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
局域网-JH | [直连] 2 ms | LEAF | 192.168.245.243/41841 | 1分钟前 | 1分钟前 | 1.14.0 |
局域网-本地网关 | [直连] 2 ms | LEAF | 192.168.245.245/9993 | 1分钟前 | 1分钟前 | 1.14.1 |
6ab565387a | [转发] - | LEAF | - | - | - | -1.-1.-1 |
局域网-SJ2 | [直连] 30 ms | LEAF | 110.89.137.207/1053 | 小于1分钟 | 2分钟前 | 1.12.2 |
中转节点-电信 | [直连] 1 ms | MOON | 192.168.245.10/9995 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.2 |
局域网-SJ | [直连] 5 ms | LEAF | 192.168.245.243/41108 | 1分钟前 | 1分钟前 | 1.10.1 |
局域网-WFC | [直连] 6 ms | LEAF | 192.168.245.243/27209 | 1分钟前 | 1分钟前 | 1.14.0 |