远程组网 GRE
192.168.245.243 [ 局域网-本地网关]
节点 | 链路 | 子网 | 发送 | 接收 |
---|---|---|---|---|
局域网-JH | 21.17.84.194 | 10.10.10.4 | 1.9 GiB | 1.2 GiB |
局域网-SJ | 11.88.46.135 | 10.10.10.3 | 156.9 GiB | 1.2 TiB |
局域网-YJ | 11.89.154.201 | 10.10.10.2 | 1.1 GiB | 424.9 MiB |
远程组网 WireGuard
192.168.245.244 [ 局域网-本地网关]
节点 | 链路 | 子网 | 握手 | 传输 |
---|---|---|---|---|
局域网-JH1 | 11.88.50.135:10085 | 192.168.253.2/32 | 3 days, 1 hour, 27 minutes, 55 seconds ago | 69.45 MiB received, 2.90 GiB sent |
Cloud-DZ-1 | 150.158.166.9:10086 | 192.168.254.100/32 | 34 seconds ago | 12.59 GiB received, 1.15 GiB sent |
Cloud-DZ-3 | 47.101.158.213:10086 | 192.168.254.200/32 | 42 seconds ago | 4.38 MiB received, 3.65 MiB sent |
局域网-YJ | 183.253.235.74:10086 | 192.168.254.2/32, 192.168.166.0/24 | 1 minute, 40 seconds ago | 587.53 KiB received, 31.45 MiB sent |
局域网-SJ | 11.88.112.52:10086 | 192.168.254.3/32, 192.168.188.0/24 | 1 minute, 41 seconds ago | 4.51 MiB received, 3.62 MiB sent |
Cloud-DZ-2 | 150.158.172.22:10086 | 192.168.254.110/32 | 1 minute, 50 seconds ago | 4.70 MiB received, 2.68 MiB sent |
局域网-JH | 21.17.83.25:10086 | 192.168.254.4/32, 192.168.60.0/24 | 1 minute, 53 seconds ago | 4.69 MiB received, 3.30 MiB sent |
局域网-XM | 192.168.254.5/32, 192.168.22.0/24 | |||
Cloud-SJ | 114.67.169.43:10086 | 192.168.254.123/32 | 0 B received, 61.14 MiB sent |
远程组网 ZeroTier
192.168.245.10 [ 中转节点-电信]
节点 | 延迟 | 角色 | 链路 | 最后接收 | 最后发送 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
局域网-JH | [直连] 18 ms | LEAF | 183.253.243.224/7206 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.10.2 |
中转节点-联通 | [直连] 0 ms | LEAF | 192.168.245.252/53497 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.10.2 |
局域网-本地网关 | [直连] 1 ms | LEAF | 192.168.245.252/28151 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.10.2 |
客户端-YJFD | [直连] 5 ms | LEAF | 222.78.121.167/34243 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.10.1 |
局域网-SJ2 | [直连] 5 ms | LEAF | 192.168.245.243/64314 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.10.2 |
局域网-YJ | [直连] 2 ms | LEAF | 192.168.245.243/35102 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.10.2 |
局域网-GL | [直连] 15 ms | LEAF | 112.111.146.46/33667 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.10.2 |
192.168.245.245 [ 局域网-本地网关]
节点 | 延迟 | 角色 | 链路 | 最后接收 | 最后发送 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
局域网-JH | [直连] 4 ms | LEAF | 183.253.243.224/7646 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.10.2 |
中转节点-联通 | [直连] 1 ms | MOON | 192.168.245.55/9995 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.10.2 |
客户端-YJFD | [直连] 8 ms | LEAF | 192.168.50.21/22963 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.10.1 |
6ab565387a | [直连] - | LEAF | 2001:19f0:6001:2c59:beef:b2:607d:322a/21008 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.10.2 |
中转节点-电信 | [直连] 0 ms | MOON | 192.168.245.10/35911 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.10.2 |
局域网-SJ2 | [直连] 5 ms | LEAF | 192.168.245.243/27468 | 3分钟前 | 3分钟前 | 1.10.2 |
局域网-YJ | [直连] 4 ms | LEAF | 192.168.245.243/27066 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.10.2 |
局域网-GL | [直连] 6 ms | LEAF | 112.111.146.46/34686 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.10.2 |
192.168.245.55 [ 中转节点-联通]
节点 | 延迟 | 角色 | 链路 | 最后接收 | 最后发送 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
局域网-JH | [直连] 20 ms | LEAF | 183.253.243.224/7206 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.10.2 |
局域网-本地网关 | [直连] 1 ms | LEAF | 192.168.245.245/9993 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.10.2 |
客户端-YJFD | [直连] 5 ms | LEAF | 192.168.50.21/22963 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.10.1 |
中转节点-电信 | [直连] 0 ms | MOON | 140.237.250.170/9995 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.10.2 |
局域网-SJ2 | [直连] 5 ms | LEAF | 192.168.245.243/64314 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.10.2 |
局域网-YJ | [直连] 2 ms | LEAF | 192.168.245.243/26498 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.10.2 |
局域网-GL | [直连] 6 ms | LEAF | 112.111.146.46/34686 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.10.2 |