远程组网 GRE
192.168.245.243 [ 局域网-本地网关]
| 节点 | 链路 | 子网 | 发送 | 接收 |
|---|---|---|---|---|
| 局域网-JH | 21.17.169.232 | 10.10.10.4 | 1.0 TiB | 131.3 GiB |
| 局域网-SJ | 11.88.169.134 | 10.10.10.3 | 128.0 GiB | 18.2 GiB |
| 局域网-YJ | 11.89.138.211 | 10.10.10.2 | 1.3 GiB | 0.0 B |
| 局域网-XM | 11.26.60.161 | 10.10.10.5 | 33.0 KiB | 0.0 B |
| 局域网-WFC | 11.89.45.94 | 10.10.10.6 | 1.0 GiB | 1019.8 MiB |
远程组网 WireGuard
192.168.245.244 [ 局域网-本地网关]
| 节点 | 链路 | 子网 | 握手 | 传输 |
|---|---|---|---|---|
| 局域网-JH1 | 192.168.253.2/32 | |||
| 局域网-JH | 21.17.255.114:10086 | 192.168.254.4/32, 192.168.60.0/24 | 5 seconds ago | 46.37 MiB received, 16.39 MiB sent |
| 局域网-WFC | 11.89.99.5:10086 | 192.168.254.8/32, 192.168.168.0/24 | 44 seconds ago | 3.98 MiB received, 281.72 MiB sent |
| Cloud-DZ-1 | 150.158.166.9:10086 | 192.168.254.100/32 | 44 seconds ago | 198.12 GiB received, 717.72 GiB sent |
| 局域网-SJ2 | 110.88.243.188:13348 | 192.168.254.7/32, 192.168.199.0/24 | 3 days, 22 hours, 9 minutes, 48 seconds ago | 6.49 MiB received, 267.68 MiB sent |
| 局域网-YJ | 11.89.204.169:10086 | 192.168.254.2/32, 192.168.166.0/24 | 0 B received, 366.83 MiB sent | |
| 局域网-SJ | 11.88.100.123:10086 | 192.168.254.3/32, 192.168.188.0/24 | 0 B received, 366.83 MiB sent | |
| 局域网-XM | 11.212.178.21:10086 | 192.168.254.5/32, 192.168.22.0/24 | 0 B received, 366.84 MiB sent | |
| 局域网-GL | 192.168.254.6/32, 192.168.150.0/24 | |||
| 壹号机 | 192.168.254.9/32 | |||
| Cloud-DZ-2 | 150.158.172.22:10086 | 192.168.254.110/32 | 0 B received, 366.83 MiB sent |
远程组网 ZeroTier
192.168.245.10 [ 中转节点-电信]
| 节点 | 延迟 | 角色 | 链路 | 最后接收 | 最后发送 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 局域网-JH | [直连] 4 ms | LEAF | 192.168.245.243/34764 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.0 |
| 中转节点-联通 | [直连] 0 ms | MOON | 192.168.245.55/53768 | 1分钟前 | 1分钟前 | 1.14.2 |
| 局域网-本地网关 | [直连] 1 ms | LEAF | 192.168.245.245/48013 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.1 |
| 6ab565387a | [转发] - | LEAF | - | - | - | -1.-1.-1 |
| 局域网-SJ2 | [直连] 11 ms | LEAF | 110.82.65.48/10939 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.12.2 |
| 局域网-SJ | [直连] 4 ms | LEAF | 192.168.245.243/48248 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.10.1 |
| 局域网-WFC | [直连] 4 ms | LEAF | 192.168.245.243/14510 | 小于1分钟 | 2分钟前 | 1.14.0 |
192.168.245.245 [ 局域网-本地网关]
| 节点 | 延迟 | 角色 | 链路 | 最后接收 | 最后发送 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中转节点-联通 | [直连] 7 ms | MOON | 192.168.245.55/53768 | 2分钟前 | 小于1分钟 | 1.14.2 |
| 6ab565387a | [转发] - | LEAF | - | - | - | -1.-1.-1 |
| 中转节点-电信 | [直连] 7 ms | MOON | 192.168.245.10/9995 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.2 |
192.168.245.55 [ 中转节点-联通]
| 节点 | 延迟 | 角色 | 链路 | 最后接收 | 最后发送 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 局域网-JH | [直连] 4 ms | LEAF | 192.168.245.243/34764 | 1分钟前 | 2分钟前 | 1.14.0 |
| 局域网-本地网关 | [直连] 4 ms | LEAF | 192.168.245.245/48013 | 小于1分钟 | 2分钟前 | 1.14.1 |
| 6ab565387a | [转发] - | LEAF | - | - | - | -1.-1.-1 |
| 局域网-SJ2 | [直连] 22 ms | LEAF | 110.82.65.48/9228 | 小于1分钟 | 1分钟前 | 1.12.2 |
| 中转节点-电信 | [直连] 0 ms | MOON | 192.168.245.10/9995 | 1分钟前 | 1分钟前 | 1.14.2 |
| 局域网-SJ | [直连] 5 ms | LEAF | 192.168.245.243/9993 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.10.1 |
| 局域网-WFC | [直连] 5 ms | LEAF | 192.168.245.243/28544 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.0 |
闽公网安备 35080202351174号