远程组网 GRE
192.168.245.243 [ 局域网-本地网关]
节点 | 链路 | 子网 | 发送 | 接收 |
---|---|---|---|---|
局域网-JH | 21.17.169.232 | 10.10.10.4 | 129.9 GiB | 470.3 GiB |
局域网-SJ | 11.88.166.214 | 10.10.10.3 | 9.6 GiB | 9.4 GiB |
局域网-YJ | 11.89.138.211 | 10.10.10.2 | 366.6 MiB | 0.0 B |
局域网-XM | 11.26.53.160 | 10.10.10.5 | 0.0 B | 0.0 B |
远程组网 WireGuard
192.168.245.244 [ 局域网-本地网关]
节点 | 链路 | 子网 | 握手 | 传输 |
---|---|---|---|---|
Cloud-DZ-1 | 150.158.166.9:10086 | 192.168.254.100/32 | 1 minute, 22 seconds ago | 11.68 GiB received, 1.38 GiB sent |
Cloud-DZ-2 | 150.158.172.22:10086 | 192.168.254.110/32 | 1 minute, 30 seconds ago | 4.16 MiB received, 2.39 MiB sent |
局域网-SJ2 | 110.82.67.0:5128 | 192.168.254.7/32, 192.168.199.0/24 | 3 days, 11 hours, 2 minutes, 46 seconds ago | 16.74 MiB received, 35.14 MiB sent |
局域网-YJ | 11.89.204.169:10086 | 192.168.254.2/32, 192.168.166.0/24 | 0 B received, 54.01 MiB sent | |
局域网-SJ | 11.88.149.118:10086 | 192.168.254.3/32, 192.168.188.0/24 | 0 B received, 54.02 MiB sent | |
局域网-JH | 21.17.139.11:10086 | 192.168.254.4/32, 192.168.60.0/24 | 0 B received, 54.01 MiB sent | |
局域网-XM | 192.168.254.5/32, 192.168.22.0/24 | |||
局域网-GL | 192.168.254.6/32, 192.168.150.0/24 | |||
局域网-JH1 | 192.168.253.2/32 |
远程组网 ZeroTier
192.168.245.10 [ 中转节点-电信]
节点 | 延迟 | 角色 | 链路 | 最后接收 | 最后发送 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
局域网-JH | [直连] 3 ms | LEAF | 192.168.245.243/9993 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.0 |
中转节点-联通 | [直连] 0 ms | MOON | 192.168.245.55/42156 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.0 |
局域网-本地网关 | [直连] 1 ms | LEAF | 192.168.245.245/47728 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.0 |
局域网-SJ2 | [直连] 7 ms | LEAF | 110.88.243.213/5135 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.12.2 |
局域网-SJ | [直连] 5 ms | LEAF | 192.168.245.243/58270 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.0 |
192.168.245.245 [ 局域网-本地网关]
节点 | 延迟 | 角色 | 链路 | 最后接收 | 最后发送 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
中转节点-联通 | [直连] 2 ms | MOON | 58.22.95.197/9995 | 1分钟前 | 小于1分钟 | 1.14.0 |
6ab565387a | [直连] - | LEAF | 35.208.138.13/21008 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.1 |
中转节点-电信 | [直连] 2 ms | MOON | 192.168.245.10/9995 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.0 |
192.168.245.55 [ 中转节点-联通]
节点 | 延迟 | 角色 | 链路 | 最后接收 | 最后发送 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
局域网-JH | [直连] 18 ms | LEAF | 183.251.114.75/2263 | 小于1分钟 | 1分钟前 | 1.14.0 |
局域网-本地网关 | [直连] 4 ms | LEAF | 192.168.245.252/47728 | 小于1分钟 | 1分钟前 | 1.14.0 |
局域网-SJ2 | [直连] 21 ms | LEAF | 110.88.243.213/5127 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.12.2 |
中转节点-电信 | [直连] 3 ms | MOON | 192.168.245.10/9995 | 小于1分钟 | 小于1分钟 | 1.14.0 |
局域网-SJ | [直连] 6 ms | LEAF | 192.168.245.243/40816 | 小于1分钟 | 1分钟前 | 1.14.0 |