无线网络 客户端:35
二楼2#书房
Wifi体验 99%
露台
Wifi体验 98%
二楼1#书房
Wifi体验 99%
一楼书房
Wifi体验 99%
客厅
Wifi体验 93%
无线物联 物联网无线设备
设备列表
| 设备名 | IP地址 | 信号强度 | wifi体验 | 省电模式 | 发送速率 | 接收速率 | AP信道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一楼主卧闹钟 | 192.168.200.31 | 99% (-47 dBm) | 100% | 72Mbps | 24Mbps | 一楼书房 2.4G CH:9 | |
| 客厅MQTT | 192.168.200.71 | 57% (-68 dBm) | 92% | - | 72Mbps | 54Mbps | 客厅 2.4G CH:1 |
| 麦麦台灯2 | 192.168.200.65 | 82% (-58 dBm) | 100% | 150Mbps | 6Mbps | 二楼1#书房 2.4G CH:6 | |
| 二楼主卧闹钟 | 192.168.200.32 | 94% (-53 dBm) | 100% | - | 72Mbps | 24Mbps | 二楼2#书房 2.4G CH:13 |
| 二楼书房网关 | 192.168.200.23 | 99% (-48 dBm) | 100% | - | 65Mbps | 58Mbps | 二楼1#书房 2.4G CH:6 |
| 二楼主卧网关 | 192.168.200.22 | 99% (-48 dBm) | 100% | - | 65Mbps | 72Mbps | 二楼2#书房 2.4G CH:13 |
| 果果台灯 | 192.168.200.61 | 99% (-50 dBm) | 100% | - | 72Mbps | 65Mbps | 一楼书房 2.4G CH:9 |
| 卧室风扇 | 192.168.200.15 | 57% (-68 dBm) | 100% | - | 52Mbps | 54Mbps | 一楼书房 2.4G CH:9 |
| 二楼书房闹钟 | 192.168.200.33 | 99% (-36 dBm) | 100% | 72Mbps | 11Mbps | 二楼1#书房 2.4G CH:6 | |
| 门铃 | 192.168.200.19 | 47% (-72 dBm) | 97% | 27Mbps | 6Mbps | 客厅 2.4G CH:1 | |
| Aqara网关 | 192.168.200.26 | 99% (-33 dBm) | 100% | - | 150Mbps | 135Mbps | 客厅 2.4G CH:1 |
| 一楼书房闹钟 | 192.168.200.34 | 99% (-44 dBm) | 100% | 26Mbps | 24Mbps | 一楼书房 2.4G CH:9 | |
| 客厅网关 | 192.168.200.20 | 72% (-62 dBm) | 100% | - | 58Mbps | 72Mbps | 一楼书房 2.4G CH:9 |
| 大狗子 | 192.168.200.39 | 87% (-56 dBm) | 100% | - | 11Mbps | 72Mbps | 一楼书房 2.4G CH:9 |
| 鱼池MQTT | 192.168.200.73 | 44% (-73 dBm) | 94% | - | 72Mbps | 24Mbps | 露台 2.4G CH:6 |
| 客厅蓝牙网关 | 192.168.200.25 | 77% (-60 dBm) | 73% | 81Mbps | 6Mbps | 客厅 2.4G CH:1 | |
| 麦麦台灯 | 192.168.200.62 | 99% (-41 dBm) | 96% | 150Mbps | 6Mbps | 二楼2#书房 2.4G CH:13 | |
| 一楼主卧网关 | 192.168.200.21 | 82% (-58 dBm) | 100% | - | 65Mbps | 72Mbps | 一楼书房 2.4G CH:9 |
| 露台壁灯 | 192.168.200.43 | 99% (-44 dBm) | 100% | - | 150Mbps | 72Mbps | 露台 2.4G CH:6 |
| 热水器 | 192.168.200.66 | 74% (-61 dBm) | 98% | - | 72Mbps | 65Mbps | 二楼1#书房 2.4G CH:6 |
| 机柜MQTT | 192.168.200.72 | 87% (-56 dBm) | 91% | - | 72Mbps | 54Mbps | 一楼书房 2.4G CH:9 |
| 客厅小爱音箱 | 192.168.200.30 | 99% (-41 dBm) | 100% | - | 433Mbps | 433Mbps | 客厅 5G CH:44 |
| 循环扇 | 192.168.200.14 | 57% (-68 dBm) | 100% | - | 72Mbps | 13Mbps | 一楼书房 2.4G CH:9 |
| 果果台灯2 | 192.168.200.64 | 89% (-55 dBm) | 100% | 72Mbps | 6Mbps | 一楼书房 2.4G CH:9 | |
| 小城堡网关 | 192.168.200.24 | 77% (-60 dBm) | 100% | - | 65Mbps | 72Mbps | 一楼书房 2.4G CH:9 |
闽公网安备 35080202351174号