无线网络 客户端:36

二楼2#书房

Wifi体验 100%

露台

Wifi体验 97%

二楼1#书房

Wifi体验 97%

一楼书房

Wifi体验 91%

客厅

Wifi体验 96%

无线物联 物联网无线设备

设备列表
设备名 IP地址 信号强度 wifi体验 省电模式 发送速率 接收速率 AP信道
一楼主卧闹钟 192.168.200.31 99% (-46 dBm) 100%72Mbps 24Mbps 一楼书房 2.4G CH:9
客厅MQTT 192.168.200.71 57% (-68 dBm) 90%-72Mbps 54Mbps 客厅 2.4G CH:1
麦麦台灯2 192.168.200.65 99% (-41 dBm) 100%150Mbps 6Mbps 二楼2#书房 2.4G CH:13
二楼主卧闹钟 192.168.200.32 99% (-46 dBm) 100%-72Mbps 24Mbps 二楼2#书房 2.4G CH:13
二楼书房网关 192.168.200.23 97% (-52 dBm) 100%-65Mbps 39Mbps 二楼1#书房 2.4G CH:1
二楼主卧网关 192.168.200.22 99% (-49 dBm) 100%-52Mbps 72Mbps 二楼2#书房 2.4G CH:13
果果台灯 192.168.200.61 54% (-69 dBm) 98%39Mbps 6Mbps 二楼1#书房 2.4G CH:1
卧室风扇 192.168.200.15 99% (-50 dBm) 91%-72Mbps 48Mbps 二楼1#书房 2.4G CH:1
二楼书房闹钟 192.168.200.33 99% (-36 dBm) 100%65Mbps 11Mbps 二楼1#书房 2.4G CH:1
门铃 192.168.200.19 67% (-64 dBm) 88%121Mbps 6Mbps 客厅 2.4G CH:1
Aqara网关 192.168.200.26 99% (-34 dBm) 100%-135Mbps 13Mbps 客厅 2.4G CH:1
一楼书房闹钟 192.168.200.34 99% (-50 dBm) 100%-72Mbps 72Mbps 一楼书房 2.4G CH:9
客厅网关 192.168.200.20 77% (-60 dBm) 100%-65Mbps 72Mbps 一楼书房 2.4G CH:9
大狗子 192.168.200.39 79% (-59 dBm) 100%-13Mbps 72Mbps 一楼书房 2.4G CH:9
鱼池MQTT 192.168.200.73 57% (-68 dBm) 91%-72Mbps 48Mbps 露台 2.4G CH:6
客厅蓝牙网关 192.168.200.25 49% (-71 dBm) 96%11Mbps 6Mbps 一楼书房 2.4G CH:9
麦麦台灯 192.168.200.62 84% (-57 dBm) 98%72Mbps 6Mbps 二楼1#书房 2.4G CH:1
工作台灯带 192.168.200.63 99% (-46 dBm) 96%72Mbps 6Mbps 二楼1#书房 2.4G CH:1
一楼主卧网关 192.168.200.21 79% (-59 dBm) 100%-65Mbps 65Mbps 一楼书房 2.4G CH:9
露台壁灯 192.168.200.43 99% (-45 dBm) 100%-150Mbps 135Mbps 露台 2.4G CH:6
热水器 192.168.200.66 64% (-65 dBm) 100%-65Mbps 65Mbps 二楼1#书房 2.4G CH:1
机柜MQTT 192.168.200.72 64% (-65 dBm) 95%-72Mbps 54Mbps 一楼书房 2.4G CH:9
客厅小爱音箱 192.168.200.30 99% (-41 dBm) 100%-433Mbps 433Mbps 客厅 5G CH:44
果果台灯2 192.168.200.64 92% (-54 dBm) 100%72Mbps 6Mbps 一楼书房 2.4G CH:9
小城堡网关 192.168.200.24 59% (-67 dBm) 100%-65Mbps 39Mbps 一楼书房 2.4G CH:9

闽公网安备 35080202351174号

闽ICP备2020019969号

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙