无线网络 客户端:35

二楼书房

Wifi体验 98%

露台

Wifi体验 96%

一楼书房

Wifi体验 95%

客厅

Wifi体验 94%

无线物联 物联网无线设备

设备列表
设备名 IP地址 信号强度 wifi体验 省电模式 发送速率 接收速率 AP信道
一楼主卧闹钟 192.168.200.31 99% (-42 dBm) 95%58Mbps 24Mbps 一楼书房 2.4G CH:6
客厅MQTT 192.168.200.71 67% (-64 dBm) 84%-72Mbps 54Mbps 客厅 2.4G CH:1
二楼主卧闹钟 192.168.200.32 99% (-45 dBm) 96%13Mbps 24Mbps 二楼书房 2.4G CH:11
露台小爱音箱 192.168.200.35 99% (-50 dBm) 100%-72Mbps 72Mbps 露台 2.4G CH:1
二楼书房网关 192.168.200.23 64% (-65 dBm) 100%-65Mbps 1Mbps 二楼书房 2.4G CH:11
二楼主卧网关 192.168.200.22 99% (-51 dBm) 100%-65Mbps 11Mbps 二楼书房 2.4G CH:11
果果台灯 192.168.200.61 89% (-55 dBm) 91%-72Mbps 58Mbps 一楼书房 2.4G CH:6
卧室风扇 192.168.200.15 62% (-66 dBm) 100%-72Mbps 54Mbps 一楼书房 2.4G CH:6
机柜2#开关 192.168.200.42 74% (-61 dBm) 100%-72Mbps 6Mbps 一楼书房 2.4G CH:6
二楼书房闹钟 192.168.200.33 94% (-53 dBm) 100%72Mbps 24Mbps 二楼书房 2.4G CH:11
门铃 192.168.200.19 72% (-62 dBm) 84%72Mbps 6Mbps 客厅 2.4G CH:1
Aqara网关 192.168.200.26 99% (-33 dBm) 100%-65Mbps 1Mbps 客厅 2.4G CH:1
一楼书房闹钟 192.168.200.34 99% (-48 dBm) 96%-26Mbps 65Mbps 一楼书房 2.4G CH:6
客厅网关 192.168.200.20 72% (-62 dBm) 100%-26Mbps 58Mbps 客厅 2.4G CH:1
小城堡小爱音箱 192.168.200.36 99% (-44 dBm) 99%1Mbps 24Mbps 一楼书房 2.4G CH:6
鱼池MQTT 192.168.200.73 49% (-71 dBm) 87%-72Mbps 6Mbps 露台 2.4G CH:1
客厅蓝牙网关 192.168.200.25 99% (-51 dBm) 92%72Mbps 6Mbps 客厅 2.4G CH:1
麦麦台灯 192.168.200.62 99% (-46 dBm) 92%72Mbps 6Mbps 一楼书房 2.4G CH:6
一楼主卧网关 192.168.200.21 87% (-56 dBm) 100%-65Mbps 1Mbps 一楼书房 2.4G CH:6
露台壁灯 192.168.200.43 99% (-38 dBm) 98%72Mbps 6Mbps 露台 2.4G CH:1
机柜MQTT 192.168.200.72 69% (-63 dBm) 85%-72Mbps 54Mbps 一楼书房 2.4G CH:6
客厅小爱音箱 192.168.200.30 94% (-53 dBm) 97%-433Mbps 433Mbps 客厅 5G CH:149
机柜1#开关 192.168.200.41 64% (-65 dBm) 90%-72Mbps 54Mbps 二楼书房 2.4G CH:11
小城堡网关 192.168.200.24 94% (-53 dBm) 92%-65Mbps 1Mbps 一楼书房 2.4G CH:6
客厅灯带 192.168.200.60 94% (-53 dBm) 100%-65Mbps 65Mbps 客厅 2.4G CH:1

闽公网安备 35080202351174号

闽ICP备2020019969号

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙