无线网络 客户端:38
客厅
Wifi体验 96%
二楼2#书房
Wifi体验 99%
一楼书房
Wifi体验 98%
二楼1#书房
Wifi体验 99%
露台
Wifi体验 98%
无线物联 物联网无线设备
设备列表
| 设备名 | IP地址 | 信号强度 | wifi体验 | 省电模式 | 发送速率 | 接收速率 | AP信道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麦麦台灯2 | 192.168.200.65 | 99% (-45 dBm) | 100% | 72Mbps | 6Mbps | 二楼2#书房 2.4G CH:13 | |
| 客厅灯带 | 192.168.200.60 | 84% (-57 dBm) | 100% | - | 65Mbps | 52Mbps | 客厅 2.4G CH:1 |
| 二楼主卧网关 | 192.168.200.22 | 74% (-61 dBm) | 100% | - | 65Mbps | 26Mbps | 二楼2#书房 2.4G CH:13 |
| 露台壁灯 | 192.168.200.43 | 99% (-43 dBm) | 100% | 72Mbps | 6Mbps | 露台 2.4G CH:6 | |
| 客厅蓝牙网关 | 192.168.200.25 | 79% (-59 dBm) | 88% | 81Mbps | 6Mbps | 客厅 2.4G CH:1 | |
| 客厅网关 | 192.168.200.20 | 52% (-70 dBm) | 100% | - | 65Mbps | 52Mbps | 二楼2#书房 2.4G CH:13 |
| 一楼主卧闹钟 | 192.168.200.31 | 99% (-46 dBm) | 100% | 72Mbps | 24Mbps | 一楼书房 2.4G CH:9 | |
| 小城堡网关 | 192.168.200.24 | 89% (-55 dBm) | 100% | - | 65Mbps | 72Mbps | 一楼书房 2.4G CH:9 |
| 一楼书房闹钟 | 192.168.200.34 | 99% (-49 dBm) | 100% | 72Mbps | 24Mbps | 一楼书房 2.4G CH:9 | |
| 卧室风扇 | 192.168.200.15 | 99% (-44 dBm) | 100% | - | 72Mbps | 54Mbps | 二楼2#书房 2.4G CH:13 |
| 客厅小爱音箱 | 192.168.200.30 | 99% (-44 dBm) | 100% | - | 433Mbps | 433Mbps | 客厅 5G CH:44 |
| 机柜MQTT | 192.168.200.72 | 77% (-60 dBm) | 91% | - | 72Mbps | 54Mbps | 一楼书房 2.4G CH:9 |
| 果果台灯 | 192.168.200.61 | 64% (-65 dBm) | 100% | - | 72Mbps | 52Mbps | 二楼2#书房 2.4G CH:13 |
| 二楼主卧闹钟 | 192.168.200.32 | 99% (-50 dBm) | 100% | 72Mbps | 24Mbps | 二楼2#书房 2.4G CH:13 | |
| 洗衣机 | 192.168.200.16 | 69% (-63 dBm) | 100% | - | 52Mbps | 21Mbps | 露台 2.4G CH:6 |
| 门铃 | 192.168.200.19 | 74% (-61 dBm) | 96% | 150Mbps | 6Mbps | 客厅 2.4G CH:1 | |
| 一楼主卧网关 | 192.168.200.21 | 84% (-57 dBm) | 100% | - | 65Mbps | 72Mbps | 一楼书房 2.4G CH:9 |
| 循环扇 | 192.168.200.14 | 99% (-40 dBm) | 100% | - | 11Mbps | 72Mbps | 二楼1#书房 2.4G CH:1 |
| 大狗子 | 192.168.200.39 | 77% (-60 dBm) | 96% | - | 72Mbps | 58Mbps | 一楼书房 2.4G CH:9 |
| 二楼书房闹钟 | 192.168.200.33 | 99% (-34 dBm) | 100% | - | 65Mbps | 1Mbps | 二楼1#书房 2.4G CH:1 |
| UPS | 192.168.200.90 | 67% (-64 dBm) | 95% | 26Mbps | 6Mbps | 二楼2#书房 2.4G CH:13 | |
| 二楼2#书房台灯 | 192.168.200.46 | 99% (-42 dBm) | 100% | 72Mbps | 6Mbps | 二楼2#书房 2.4G CH:13 | |
| 工作台灯带 | 192.168.200.63 | 99% (-47 dBm) | 96% | 72Mbps | 6Mbps | 二楼1#书房 2.4G CH:1 | |
| 二楼书房网关 | 192.168.200.23 | 99% (-50 dBm) | 100% | - | 65Mbps | 72Mbps | 二楼1#书房 2.4G CH:1 |
| Aqara网关 | 192.168.200.26 | 99% (-27 dBm) | 100% | - | 27Mbps | 6Mbps | 客厅 2.4G CH:1 |
| 热水器 | 192.168.200.66 | 92% (-54 dBm) | 99% | - | 11Mbps | 5Mbps | 二楼1#书房 2.4G CH:1 |
| 鱼池MQTT | 192.168.200.73 | 52% (-70 dBm) | 92% | - | 72Mbps | 48Mbps | 露台 2.4G CH:6 |
| 客厅MQTT | 192.168.200.71 | 72% (-62 dBm) | 91% | - | 72Mbps | 54Mbps | 客厅 2.4G CH:1 |
| 果果台灯3 | 192.168.200.45 | 84% (-57 dBm) | 100% | 72Mbps | 6Mbps | 一楼书房 2.4G CH:9 | |
| 果果音箱 | 192.168.200.44 | 34% (-77 dBm) | 98% | - | 108Mbps | 120Mbps | 一楼书房 5G CH:153 |
闽公网安备 35080202351174号