无线网络 客户端:38
露台
Wifi体验 96%
二楼2#书房
Wifi体验 97%
二楼1#书房
Wifi体验 99%
一楼书房
Wifi体验 98%
客厅
Wifi体验 96%
无线物联 物联网无线设备
设备列表
| 设备名 | IP地址 | 信号强度 | wifi体验 | 省电模式 | 发送速率 | 接收速率 | AP信道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一楼主卧闹钟 | 192.168.200.31 | 99% (-43 dBm) | 100% | - | 2Mbps | 24Mbps | 一楼书房 2.4G CH:9 |
| 客厅MQTT | 192.168.200.71 | 62% (-66 dBm) | 92% | - | 72Mbps | 54Mbps | 客厅 2.4G CH:1 |
| 麦麦台灯2 | 192.168.200.65 | 74% (-61 dBm) | 100% | 72Mbps | 6Mbps | 一楼书房 2.4G CH:9 | |
| 二楼主卧闹钟 | 192.168.200.32 | 99% (-49 dBm) | 100% | 72Mbps | 24Mbps | 二楼2#书房 2.4G CH:13 | |
| 二楼书房网关 | 192.168.200.23 | 99% (-51 dBm) | 100% | - | 65Mbps | 65Mbps | 二楼1#书房 2.4G CH:1 |
| 二楼主卧网关 | 192.168.200.22 | 99% (-49 dBm) | 100% | - | 58Mbps | 72Mbps | 二楼2#书房 2.4G CH:13 |
| 果果台灯 | 192.168.200.61 | 39% (-75 dBm) | 100% | - | 108Mbps | 40Mbps | 二楼1#书房 2.4G CH:1 |
| 卧室风扇 | 192.168.200.15 | 99% (-40 dBm) | 93% | - | 72Mbps | 54Mbps | 二楼2#书房 2.4G CH:13 |
| 二楼书房闹钟 | 192.168.200.33 | 99% (-37 dBm) | 100% | 72Mbps | 24Mbps | 二楼1#书房 2.4G CH:1 | |
| 门铃 | 192.168.200.19 | 77% (-60 dBm) | 94% | 150Mbps | 6Mbps | 客厅 2.4G CH:1 | |
| Aqara网关 | 192.168.200.26 | 99% (-34 dBm) | 100% | - | 150Mbps | 81Mbps | 客厅 2.4G CH:1 |
| 一楼书房闹钟 | 192.168.200.34 | 99% (-46 dBm) | 100% | 58Mbps | 24Mbps | 一楼书房 2.4G CH:9 | |
| 客厅网关 | 192.168.200.20 | 74% (-61 dBm) | 100% | - | 65Mbps | 65Mbps | 一楼书房 2.4G CH:9 |
| 大狗子 | 192.168.200.39 | 87% (-56 dBm) | 100% | - | 72Mbps | 72Mbps | 一楼书房 2.4G CH:9 |
| 鱼池MQTT | 192.168.200.73 | 42% (-74 dBm) | 90% | - | 72Mbps | 36Mbps | 露台 2.4G CH:6 |
| 客厅蓝牙网关 | 192.168.200.25 | 92% (-54 dBm) | 96% | 150Mbps | 6Mbps | 客厅 2.4G CH:1 | |
| 麦麦台灯 | 192.168.200.62 | 99% (-45 dBm) | 94% | - | 72Mbps | 6Mbps | 二楼2#书房 2.4G CH:13 |
| 工作台灯带 | 192.168.200.63 | 77% (-60 dBm) | 98% | 72Mbps | 6Mbps | 二楼2#书房 2.4G CH:13 | |
| 一楼主卧网关 | 192.168.200.21 | 82% (-58 dBm) | 100% | - | 65Mbps | 65Mbps | 一楼书房 2.4G CH:9 |
| 露台壁灯 | 192.168.200.43 | 99% (-44 dBm) | 100% | - | 72Mbps | 72Mbps | 露台 2.4G CH:6 |
| 热水器 | 192.168.200.66 | 94% (-53 dBm) | 95% | - | 11Mbps | 11Mbps | 二楼1#书房 2.4G CH:1 |
| 机柜MQTT | 192.168.200.72 | 69% (-63 dBm) | 91% | - | 72Mbps | 54Mbps | 一楼书房 2.4G CH:9 |
| 客厅小爱音箱 | 192.168.200.30 | 99% (-45 dBm) | 100% | - | 390Mbps | 433Mbps | 客厅 5G CH:44 |
| 循环扇 | 192.168.200.14 | 99% (-40 dBm) | 100% | - | 72Mbps | 57Mbps | 二楼1#书房 2.4G CH:1 |
| 小城堡网关 | 192.168.200.24 | 82% (-58 dBm) | 100% | - | 65Mbps | 19Mbps | 一楼书房 2.4G CH:9 |
| 果果台灯2 | 192.168.200.64 | 82% (-58 dBm) | 100% | - | 72Mbps | 72Mbps | 一楼书房 2.4G CH:9 |
闽公网安备 35080202351174号