无线网络 客户端:38
客厅
Wifi体验 95%
二楼2#书房
Wifi体验 100%
一楼书房
Wifi体验 98%
二楼1#书房
Wifi体验 98%
露台
Wifi体验 95%
无线物联 物联网无线设备
设备列表
| 设备名 | IP地址 | 信号强度 | wifi体验 | 省电模式 | 发送速率 | 接收速率 | AP信道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麦麦台灯2 | 192.168.200.65 | 99% (-51 dBm) | 100% | - | 150Mbps | 72Mbps | 二楼2#书房 2.4G CH:13 |
| 客厅灯带 | 192.168.200.60 | 87% (-56 dBm) | 96% | - | 65Mbps | 19Mbps | 客厅 2.4G CH:1 |
| 二楼主卧网关 | 192.168.200.22 | 92% (-54 dBm) | 100% | - | 58Mbps | 72Mbps | 二楼2#书房 2.4G CH:13 |
| 露台壁灯 | 192.168.200.43 | 59% (-67 dBm) | 100% | - | 27Mbps | 6Mbps | 二楼2#书房 2.4G CH:13 |
| 客厅蓝牙网关 | 192.168.200.25 | 99% (-51 dBm) | 89% | 150Mbps | 6Mbps | 客厅 2.4G CH:1 | |
| 客厅网关 | 192.168.200.20 | 52% (-70 dBm) | 100% | - | 58Mbps | 39Mbps | 二楼2#书房 2.4G CH:13 |
| 一楼主卧闹钟 | 192.168.200.31 | 99% (-44 dBm) | 100% | 39Mbps | 24Mbps | 一楼书房 2.4G CH:9 | |
| 小城堡网关 | 192.168.200.24 | 67% (-64 dBm) | 100% | - | 58Mbps | 26Mbps | 一楼书房 2.4G CH:9 |
| 一楼书房闹钟 | 192.168.200.34 | 99% (-42 dBm) | 100% | 5Mbps | 24Mbps | 一楼书房 2.4G CH:9 | |
| 卧室风扇 | 192.168.200.15 | 99% (-43 dBm) | 100% | - | 72Mbps | 54Mbps | 二楼2#书房 2.4G CH:13 |
| 客厅小爱音箱 | 192.168.200.30 | 99% (-41 dBm) | 99% | - | 433Mbps | 433Mbps | 客厅 5G CH:44 |
| 机柜MQTT | 192.168.200.72 | 74% (-61 dBm) | 92% | - | 72Mbps | 48Mbps | 一楼书房 2.4G CH:9 |
| 二楼主卧闹钟 | 192.168.200.32 | 99% (-51 dBm) | 100% | - | 72Mbps | 58Mbps | 二楼2#书房 2.4G CH:13 |
| 小城堡小爱音箱 | 192.168.200.38 | 89% (-55 dBm) | 98% | - | 52Mbps | 65Mbps | 一楼书房 2.4G CH:9 |
| 门铃 | 192.168.200.19 | 64% (-65 dBm) | 96% | 121Mbps | 6Mbps | 客厅 2.4G CH:1 | |
| 麦麦台灯 | 192.168.200.62 | 99% (-48 dBm) | 100% | 150Mbps | 6Mbps | 二楼2#书房 2.4G CH:13 | |
| 一楼主卧网关 | 192.168.200.21 | 77% (-60 dBm) | 100% | - | 58Mbps | 72Mbps | 一楼书房 2.4G CH:9 |
| 大狗子 | 192.168.200.39 | 77% (-60 dBm) | 94% | - | 26Mbps | 72Mbps | 一楼书房 2.4G CH:9 |
| 二楼书房闹钟 | 192.168.200.33 | 99% (-36 dBm) | 100% | 72Mbps | 11Mbps | 二楼1#书房 2.4G CH:1 | |
| UPS | 192.168.200.90 | 57% (-68 dBm) | 89% | - | 27Mbps | 6Mbps | 二楼1#书房 2.4G CH:1 |
| 工作台灯带 | 192.168.200.63 | 99% (-48 dBm) | 93% | 150Mbps | 6Mbps | 二楼1#书房 2.4G CH:1 | |
| 二楼书房网关 | 192.168.200.23 | 99% (-50 dBm) | 100% | - | 65Mbps | 65Mbps | 二楼1#书房 2.4G CH:1 |
| 果果台灯2 | 192.168.200.64 | 97% (-52 dBm) | 100% | 65Mbps | 6Mbps | 一楼书房 2.4G CH:9 | |
| Aqara网关 | 192.168.200.26 | 99% (-35 dBm) | 100% | - | 54Mbps | 13Mbps | 客厅 2.4G CH:1 |
| 热水器 | 192.168.200.66 | 77% (-60 dBm) | 100% | - | 11Mbps | 5Mbps | 二楼1#书房 2.4G CH:1 |
| 鱼池MQTT | 192.168.200.73 | 54% (-69 dBm) | 91% | - | 72Mbps | 36Mbps | 露台 2.4G CH:6 |
| 客厅MQTT | 192.168.200.71 | 69% (-63 dBm) | 93% | - | 72Mbps | 36Mbps | 客厅 2.4G CH:1 |
闽公网安备 35080202351174号