无线网络 客户端:38

客厅

Wifi体验 95%

二楼2#书房

Wifi体验 89%

一楼书房

Wifi体验 99%

二楼1#书房

Wifi体验 99%

露台

Wifi体验 97%

无线物联 物联网无线设备

设备列表
设备名 IP地址 信号强度 wifi体验 省电模式 发送速率 接收速率 AP信道
客厅灯带 192.168.200.60 94% (-53 dBm) 98%-65Mbps 19Mbps 客厅 2.4G CH:2
二楼主卧网关 192.168.200.22 77% (-60 dBm) 100%-26Mbps 26Mbps 二楼2#书房 2.4G CH:1
露台壁灯 192.168.200.43 52% (-70 dBm) 100%11Mbps 6Mbps 二楼2#书房 2.4G CH:1
客厅蓝牙网关 192.168.200.25 87% (-56 dBm) 93%72Mbps 6Mbps 客厅 2.4G CH:2
客厅网关 192.168.200.20 77% (-60 dBm) 100%-65Mbps 65Mbps 一楼书房 2.4G CH:9
一楼主卧闹钟 192.168.200.31 99% (-43 dBm) 100%39Mbps 24Mbps 一楼书房 2.4G CH:9
小城堡网关 192.168.200.24 92% (-54 dBm) 100%-65Mbps 72Mbps 一楼书房 2.4G CH:9
192.168.200.91 67% (-64 dBm) 100%866Mbps 780Mbps 一楼书房 5G CH:36
一楼书房闹钟 192.168.200.34 82% (-58 dBm) 100%-72Mbps 24Mbps 一楼书房 2.4G CH:9
卧室风扇 192.168.200.15 79% (-59 dBm) 100%-72Mbps 54Mbps 露台 2.4G CH:9
客厅小爱音箱 192.168.200.30 99% (-39 dBm) 100%-72Mbps 43Mbps 客厅 2.4G CH:2
机柜MQTT 192.168.200.72 54% (-69 dBm) 93%-39Mbps 54Mbps 一楼书房 2.4G CH:9
二楼主卧闹钟 192.168.200.32 99% (-44 dBm) 100%1Mbps 24Mbps 二楼2#书房 2.4G CH:1
果果台灯 192.168.200.61 64% (-65 dBm) 100%-150Mbps 6Mbps 二楼2#书房 2.4G CH:1
洗衣机 192.168.200.16 47% (-72 dBm) 99%-40Mbps 21Mbps 露台 2.4G CH:9
门铃 192.168.200.19 74% (-61 dBm) 100%72Mbps 6Mbps 客厅 2.4G CH:2
一楼主卧网关 192.168.200.21 62% (-66 dBm) 100%-65Mbps 39Mbps 一楼书房 2.4G CH:9
大狗子 192.168.200.39 74% (-61 dBm) 100%-13Mbps 72Mbps 一楼书房 2.4G CH:9
192.168.200.92 57% (-68 dBm) 100%433Mbps 650Mbps 一楼书房 5G CH:36
二楼书房闹钟 192.168.200.33 99% (-44 dBm) 100%-72Mbps 72Mbps 二楼1#书房 2.4G CH:9
UPS 192.168.200.90 72% (-62 dBm) 60%-108Mbps 6Mbps 二楼2#书房 2.4G CH:1
二楼2#书房台灯 192.168.200.46 99% (-42 dBm) 100%72Mbps 6Mbps 二楼2#书房 2.4G CH:1
工作台灯带 192.168.200.63 69% (-63 dBm) 88%150Mbps 6Mbps 二楼2#书房 2.4G CH:1
二楼书房网关 192.168.200.23 94% (-53 dBm) 100%-65Mbps 72Mbps 二楼1#书房 2.4G CH:9
Aqara网关 192.168.200.26 99% (-30 dBm) 80%-72Mbps 39Mbps 客厅 2.4G CH:2
鱼池MQTT 192.168.200.73 44% (-73 dBm) 91%-72Mbps 24Mbps 露台 2.4G CH:9
热水器 192.168.200.66 64% (-65 dBm) 100%-11Mbps 11Mbps 二楼1#书房 2.4G CH:9
客厅MQTT 192.168.200.71 57% (-68 dBm) 94%-72Mbps 54Mbps 客厅 2.4G CH:2
果果台灯3 192.168.200.45 64% (-65 dBm) 100%54Mbps 6Mbps 二楼2#书房 2.4G CH:1
果果音箱 192.168.200.44 47% (-72 dBm) 98%-150Mbps 81Mbps 一楼书房 5G CH:36

闽公网安备 35080202351174号

闽ICP备2020019969号

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙