线路监控 家庭宽带连接详情
线路监控
线路 | IP地址 | 连接数 | 上行速率 | 下行速率 | 累计上行 | 累计下行 | 上行丢包 | 下行丢包 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lan1 | 192.168.245.252 | -- | 1.76 MB/s | 2.96 MB/s | 7.42 TB | 3.69 TB | 0 | 0 | 链路聚合 |
vlan06 | -- | -- | 0 B/s | 0 B/s | 17.09 GB | 270.85 GB | 0 | 0 | 联通ipv6 |
vlan50 | 192.168.50.252 | -- | 0 B/s | 0 B/s | 157.05 MB | 16.03 GB | 0 | 0 | SoftEther |
wan1 | -- | 0 | 833.42 KB/s | 2.83 MB/s | 4.42 TB | 2.31 TB | 0 | 0 | vLan混合 |
wan2 | -- | 0 | 999.03 KB/s | 83.32 KB/s | 2.92 TB | 1.11 TB | 0 | 0 | vLan移动 |
adsl1 | 140.237.250.154 | 238 | 207.81 KB/s | 1.84 MB/s | 534.51 GB | 307.25 GB | 0 | 0 | 电信 |
adsl2 | 58.22.95.17 | 321 | 588.09 KB/s | 1000.62 KB/s | 1.23 GB | 1.3 GB | 0 | 0 | 联通 |
vwan_backup | 192.168.101.252 | 642 | 883.51 KB/s | 49.9 KB/s | 1.27 TB | 417.07 GB | 0 | 0 | 备用 |
vwan_cmcc | 10.146.147.202 | 44 | 104.98 KB/s | 31.3 KB/s | 110.13 GB | 125.26 GB | 0 | 0 | 移动 |
vwan_iptv | 10.71.79.128 | 0 | 0 B/s | 0 B/s | 14.21 MB | 46.97 MB | 0 | 0 | IPTV |
vwan_tr069 | 11.81.130.139 | 11 | 10.53 KB/s | 2.03 KB/s | 7.99 GB | 649.42 MB | 0 | 0 | TR069 |
线路检测
线路 | IP | 网关 | 接入模式 | 连接时间 | 掉线切换 | 线路检测状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
adsl1 | 140.237.250.154 | 140.237.250.1 | PPPOE | 08/05/2022 03:30:50 | 自动 | 线路检测成功 |
adsl2 | 58.22.95.17 | 58.22.95.1 | PPPOE | 08/11/2022 06:35:09 | 自动 | 线路检测成功 |
vwan_backup | 192.168.101.252 | 192.168.101.1 | 静态IP | 01/01/1970 08:00:00 | 已启用 | 线路检测成功 |
vwan_cmcc | 10.146.147.202 | 10.146.147.1 | DHCP | 08/07/2022 15:47:40 | 已启用 | 线路检测成功 |
vwan_iptv | 10.71.79.128 | 10.71.64.1 | DHCP | 07/14/2022 23:42:18 | 未启用 | 线路检测成功 |
vwan_tr069 | 11.81.130.139 | 11.81.0.1 | DHCP | 08/07/2022 15:47:40 | 未启用 | 线路检测成功 |