线路监控 家庭宽带连接详情

线路监控
接口 上行速率 下行速率 累计上行 累计下行 上行丢包 下行丢包 启用 备注
ether1 0 b/s 0 b/s 0 b 0 b
ether2 1.74 KB/s 1.63 KB/s 6.46 GB 8.02 GB CT
ether3 0 b/s 0 b/s 74.94 MB 15.62 MB CU
ether4 0 b/s 0 b/s 512.53 MB 374.77 KB CU IPTV
ether5 30.17 KB/s 30.43 KB/s 5.19 GB 4.65 GB CMCC DHCP
ether6 1.07 KB/s 15.14 KB/s 2.79 GB 5.55 GB CMCC PPPoE
ether7 0 b/s 64 B/s 774.53 MB 321.54 MB CMCC TR069
ether8 0 b/s 0 b/s 0 b 0 b
sfp-sfpplus1 61.62 KB/s 127.32 KB/s 19.85 GB 25 GB 10G LAN
bridge 102.39 KB/s 177.01 KB/s 17.64 GB 24.41 GB 0 0 LAN Bridge
lo 0 b/s 0 b/s 911.5 B 911.5 B 0 0
pppoe-ct 1.96 KB/s 1.28 KB/s 5.77 GB 7.77 GB 0 0
pppoe-cu 0 b/s 0 b/s 65.84 MB 12.32 MB 0 0
vlan6 86 B/s 150 B/s 1.71 GB 275.65 MB 0 0 CT IPv6
vlan7 0 b/s 64 B/s 39.26 KB 3.78 MB 0 0 CU IPv6
vlan50 0 b/s 0 b/s 332.32 MB 7.56 MB 0 0 Softether
vrrp30 0 b/s 0 b/s 5.76 KB 400.06 KB 0 0 Backup
vrrp200 733 B/s 44.02 KB/s 829.78 MB 7.58 GB 0 0 IoT
vrrp245 0 b/s 0 b/s 694.48 KB 594.65 KB 0 0 Backup
vrrp255 63.73 KB/s 112.26 KB/s 7.34 GB 16.51 GB 0 0 Main

闽公网安备 35080202351174号

闽ICP备2020019969号

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙