线路监控 家庭宽带连接详情
线路监控
线路 | IP地址 | 连接数 | 上行速率 | 下行速率 | 累计上行 | 累计下行 | 上行丢包 | 下行丢包 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lan1 | 192.168.245.252 | -- | 2.02 MB/s | 252.74 KB/s | 475.03 GB | 161.17 GB | 0 | 0 | 链路聚合 |
vlan06 | -- | -- | 0 B/s | 0 B/s | 247.93 KB | 302.61 KB | 0 | 0 | 联通ipv6 |
vlan50 | 192.168.50.252 | -- | 0 B/s | 0 B/s | 8.72 MB | 1.96 GB | 0 | 0 | SoftEther |
wan1 | -- | 0 | 1.77 MB/s | 92.25 KB/s | 426.02 GB | 107.23 GB | 0 | 0 | vLan混合 |
wan2 | -- | 0 | 160.92 KB/s | 10.87 KB/s | 25.44 GB | 24.73 GB | 0 | 0 | vLan移动 |
adsl1 | 140.237.250.106 | 801 | 1.51 MB/s | 73.25 KB/s | 15.12 GB | 11.43 GB | 0 | 0 | 电信 |
adsl2 | 58.22.95.184 | 266 | 230.61 KB/s | 10.4 KB/s | 48.96 GB | 15.28 GB | 0 | 0 | 联通 |
vwan_backup | 192.168.101.252 | 70 | 151.84 KB/s | 8.54 KB/s | 15.44 GB | 13.12 GB | 0 | 0 | 备用 |
vwan_cmcc | 10.146.134.148 | 45 | 9.01 KB/s | 0 B/s | 4.21 GB | 11.44 GB | 0 | 0 | 移动 |
vwan_iptv | 10.71.75.85 | 0 | 0 B/s | 0 B/s | 220.17 MB | 11.4 GB | 0 | 0 | IPTV |
vwan_test | 192.168.2.2 | 0 | 0 B/s | 0 B/s | 1.74 MB | 9.18 MB | 0 | 0 | |
vwan_tr069 | 11.81.63.215 | 8 | 0 B/s | 0 B/s | 5.79 GB | 115.97 MB | 0 | 0 | TR069 |
线路检测
线路 | IP | 网关 | 接入模式 | 连接时间 | 掉线切换 | 线路检测状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
adsl1 | 140.237.250.106 | 140.237.250.1 | PPPOE | 03/24/2023 03:30:25 | 自动 | 线路检测成功 |
adsl2 | 58.22.95.184 | 58.22.95.1 | PPPOE | 03/23/2023 13:17:44 | 自动 | 线路检测成功 |
vwan_backup | 192.168.101.252 | 192.168.101.1 | 静态IP | 01/01/1970 08:00:00 | 已启用 | 线路检测成功 |
vwan_cmcc | 10.146.134.148 | 10.146.134.1 | DHCP | 03/22/2023 15:58:42 | 已启用 | 线路检测成功 |
vwan_iptv | 10.71.75.85 | 10.71.64.1 | DHCP | 03/22/2023 15:58:42 | 未启用 | 线路检测成功 |
vwan_test | 192.168.2.2 | 192.168.2.1 | 静态IP | 01/01/1970 08:00:00 | 未启用 | 线路检测成功 |
vwan_tr069 | 11.81.63.215 | 11.81.0.1 | DHCP | 03/22/2023 15:58:42 | 未启用 | 线路检测成功 |