线路监控 家庭宽带连接详情
线路监控
| 接口 | 上行速率 | 下行速率 | 累计上行 | 累计下行 | 上行丢包 | 下行丢包 | 启用 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ether1 | 0 b/s | 0 b/s | 0 b | 0 b | ||||
| ether2 | 55.47 KB/s | 27.27 KB/s | 7 GB | 1.64 GB | CT PPPoE | |||
| ether3 | 0 b/s | 173 B/s | 363.56 MB | 10.48 GB | CU PPPoE | |||
| ether4 | 0 b/s | 97 B/s | 96.24 MB | 46.24 MB | DHCP & IPTV | |||
| ether5 | 200 B/s | 93 B/s | 308.21 MB | 25.92 MB | TR069 | |||
| ether6 | 3.92 KB/s | 12.54 KB/s | 3.44 GB | 8.58 GB | CMCC PPPoE | |||
| ether7 | 0 b/s | 0 b/s | 0 b | 0 b | ||||
| ether8 | 0 b/s | 0 b/s | 0 b | 0 b | ||||
| sfp-sfpplus1 | 53.02 KB/s | 100.9 KB/s | 22 GB | 14.95 GB | 10G LAN | |||
| bridge | 62.19 KB/s | 68.91 KB/s | 20.42 GB | 13.01 GB | 0 | 0 | LAN Bridge | |
| lo | 0 b/s | 0 b/s | 2.08 KB | 2.08 KB | 0 | 0 | ||
| pppoe-ct | 27.8 KB/s | 22.06 KB/s | 6.83 GB | 1.5 GB | 0 | 0 | ||
| pppoe-cu | 221 B/s | 227 B/s | 277.37 MB | 10.27 GB | 0 | 0 | ||
| vlan6 | 0 b/s | 1006 B/s | 1.19 MB | 14.36 MB | 0 | 0 | CT IPv6 | |
| vlan7 | 0 b/s | 66 B/s | 28.85 KB | 2.18 MB | 0 | 0 | CU IPv6 | |
| vlan50 | 0 b/s | 0 b/s | 962.09 MB | 4.22 MB | 0 | 0 | Softether | |
| vlan1003 | 0 b/s | 66 B/s | 246.48 KB | 2.32 MB | 0 | 0 | CU IPTV | |
| vlan1005 | 0 b/s | 89 B/s | 94.25 MB | 40.78 MB | 0 | 0 | CMCC DHCP | |
| vrrp30 | 0 b/s | 0 b/s | 695.19 KB | 426.32 KB | 0 | 0 | Backup | |
| vrrp200 | 537 B/s | 9.76 KB/s | 49.26 MB | 989.96 MB | 0 | 0 | IoT | |
| vrrp245 | 0 b/s | 0 b/s | 526 KB | 837.64 KB | 0 | 0 | Backup | |
| vrrp255 | 5.6 KB/s | 48.74 KB/s | 12.82 GB | 12.01 GB | 0 | 0 | Main |
闽公网安备 35080202351174号