线路监控 家庭宽带连接详情
线路监控
| 接口 | 上行速率 | 下行速率 | 累计上行 | 累计下行 | 上行丢包 | 下行丢包 | 启用 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ether1 | 0 b/s | 0 b/s | 0 b | 0 b | ||||
| ether2 | 6.7 KB/s | 21.71 KB/s | 40.14 GB | 46.06 GB | CT PPPoE | |||
| ether3 | 13.7 KB/s | 296.45 KB/s | 5.86 GB | 43.16 GB | CU PPPoE | |||
| ether4 | 0 b/s | 72 B/s | 516.44 MB | 574.9 MB | DHCP & IPTV | |||
| ether5 | 0 b/s | 0 b/s | 1.04 GB | 171.07 MB | TR069 | |||
| ether6 | 33.51 KB/s | 123.28 KB/s | 9.07 GB | 107.76 GB | CMCC PPPoE | |||
| ether7 | 0 b/s | 0 b/s | 0 b | 0 b | ||||
| ether8 | 0 b/s | 0 b/s | 0 b | 0 b | ||||
| sfp-sfpplus1 | 448.9 KB/s | 109.11 KB/s | 200.72 GB | 71.45 GB | 10G LAN | |||
| bridge | 476.95 KB/s | 181.4 KB/s | 194.14 GB | 63.88 GB | 0 | 0 | LAN Bridge | |
| lo | 0 b/s | 0 b/s | 3.05 KB | 3.05 KB | 0 | 0 | ||
| pppoe-ct | 80.88 KB/s | 30.05 KB/s | 38.89 GB | 44.55 GB | 0 | 0 | ||
| pppoe-cu | 11.04 KB/s | 294.21 KB/s | 5.34 GB | 42.19 GB | 0 | 0 | ||
| vlan6 | 0 b/s | 64 B/s | 15.02 MB | 230.96 MB | 0 | 0 | CT IPv6 | |
| vlan7 | 0 b/s | 64 B/s | 115.99 KB | 9.57 MB | 0 | 0 | CU IPv6 | |
| vlan50 | 218 B/s | 0 b/s | 5.65 GB | 20.89 MB | 0 | 0 | Softether | |
| vlan1003 | 0 b/s | 0 b/s | 1.1 MB | 10.23 MB | 0 | 0 | CU IPTV | |
| vlan1005 | 0 b/s | 64 B/s | 2.58 MB | 44.12 MB | 0 | 0 | CMCC DHCP | |
| vrrp30 | 0 b/s | 0 b/s | 6.01 KB | 114.91 KB | 0 | 0 | Backup | |
| vrrp200 | 309 B/s | 18.31 KB/s | 449.11 MB | 4.42 GB | 0 | 0 | IoT | |
| vrrp245 | 0 b/s | 0 b/s | 1 MB | 1.02 MB | 0 | 0 | Backup | |
| vrrp255 | 272.6 KB/s | 149.35 KB/s | 72.66 GB | 59.11 GB | 0 | 0 | Main |
闽公网安备 35080202351174号