线路监控 家庭宽带连接详情

线路监控
接口 上行速率 下行速率 累计上行 累计下行 上行丢包 下行丢包 启用 备注
ether1 0 b/s 0 b/s 0 b 0 b
ether2 87.34 KB/s 16.06 KB/s 28.32 GB 6.57 GB CT PPPoE
ether3 3.4 KB/s 86 B/s 1.15 GB 32.27 GB CU PPPoE
ether4 0 b/s 0 b/s 1.13 GB 664.29 MB DHCP & IPTV
ether5 0 b/s 68 B/s 1.33 GB 589.27 MB TR069
ether6 8.23 KB/s 25.84 KB/s 9.37 GB 27.96 GB CMCC PPPoE
ether7 0 b/s 0 b/s 0 b 0 b
ether8 0 b/s 0 b/s 0 b 0 b
sfp-sfpplus1 28.55 KB/s 156.99 KB/s 69.85 GB 52.73 GB 10G LAN
bridge 16.26 KB/s 37.81 KB/s 66.43 GB 45.8 GB 0 0 LAN Bridge
lo 0 b/s 0 b/s 4.14 KB 4.14 KB 0 0
pppoe-ct 8.3 KB/s 2.11 KB/s 27.65 GB 6.06 GB 0 0
pppoe-cu 234 B/s 195 B/s 897.83 MB 31.64 GB 0 0
vlan6 0 b/s 0 b/s 4.25 MB 135.12 MB 0 0 CT IPv6
vlan7 0 b/s 0 b/s 95.72 KB 6.99 MB 0 0 CU IPv6
vlan50 0 b/s 0 b/s 2.49 GB 12.16 MB 0 0 Softether
vlan1003 0 b/s 64 B/s 783.4 KB 7.36 MB 0 0 CU IPTV
vlan1005 0 b/s 64 B/s 636.87 MB 134.07 MB 0 0 CMCC DHCP
vrrp30 0 b/s 0 b/s 695.19 KB 426.32 KB 0 0 Backup
vrrp200 692 B/s 18.57 KB/s 94.5 MB 3.07 GB 0 0 IoT
vrrp245 0 b/s 0 b/s 526 KB 837.64 KB 0 0 Backup
vrrp255 6.52 KB/s 33.43 KB/s 36.71 GB 42.67 GB 0 0 Main

闽公网安备 35080202351174号

闽ICP备2020019969号

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙