线路监控 家庭宽带连接详情

线路监控
接口 上行速率 下行速率 累计上行 累计下行 上行丢包 下行丢包 启用 备注
ether1 0 b/s 0 b/s 0 b 0 b
ether2 62.46 KB/s 16.24 KB/s 91.71 GB 8.8 GB CT PPPoE
ether3 0 b/s 234 B/s 3.38 GB 92.58 GB CU PPPoE
ether4 0 b/s 72 B/s 6.1 GB 795.07 MB DHCP & IPTV
ether5 194 B/s 78 B/s 12.56 GB 3.35 GB TR069
ether6 12.75 KB/s 34.65 KB/s 11.63 GB 45.79 GB CMCC PPPoE
ether7 0 b/s 0 b/s 0 b 0 b
ether8 0 b/s 0 b/s 0 b 0 b
sfp-sfpplus1 46.05 KB/s 131.12 KB/s 155.85 GB 149.7 GB 10G LAN
bridge 39.89 KB/s 39.23 KB/s 151.29 GB 131.03 GB 0 0 LAN Bridge
lo 0 b/s 0 b/s 199.31 KB 199.31 KB 0 0
pppoe-ct 665 B/s 2.33 KB/s 89.77 GB 7.87 GB 0 0
pppoe-cu 0 b/s 104 B/s 2.18 GB 90.19 GB 0 0
vlan6 0 b/s 64 B/s 27.04 MB 740.41 MB 0 0 CT IPv6
vlan7 0 b/s 64 B/s 141.5 KB 12.23 MB 0 0 CU IPv6
vlan50 0 b/s 0 b/s 3.32 GB 19.71 MB 0 0 Softether
vlan1003 0 b/s 0 b/s 2.18 MB 7.19 MB 0 0 CU IPTV
vlan1005 0 b/s 0 b/s 215.79 MB 45.09 MB 0 0 CMCC DHCP
vrrp30 0 b/s 0 b/s 44.92 KB 992.71 KB 0 0 Backup
vrrp200 185 B/s 9.67 KB/s 426.14 MB 4.76 GB 0 0 IoT
vrrp245 0 b/s 0 b/s 2.03 MB 24.25 MB 0 0 Backup
vrrp255 36.44 KB/s 37.84 KB/s 84.69 GB 129.01 GB 0 0 Main

闽公网安备 35080202351174号

闽ICP备2020019969号

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙