线路监控 家庭宽带连接详情

线路监控
接口 上行速率 下行速率 累计上行 累计下行 上行丢包 下行丢包 启用 备注
ether1 0 b/s 0 b/s 0 b 0 b
ether2 76.65 KB/s 40.71 KB/s 1.91 GB 490.15 MB CT
ether3 2.95 KB/s 243 B/s 50.13 MB 8.25 MB CU LA
ether4 2.51 KB/s 1003 B/s 379.55 MB 49.53 MB CMCC LA
ether5 9.48 KB/s 6.97 KB/s 1.4 GB 1.16 GB CMCC 1
ether6 7.07 KB/s 1.36 KB/s 332.23 MB 749.1 MB CMCC 2
ether7 0 b/s 0 b/s 0 b 0 b
ether8 0 b/s 0 b/s 0 b 0 b
sfp-sfpplus1 56.22 KB/s 160.13 KB/s 3.11 GB 5.76 GB 10G LAN
bridge 73.92 KB/s 228.6 KB/s 2.74 GB 5.67 GB 0 0 LAN Bridge
lo 0 b/s 0 b/s 105 B 105 B 0 0
pppoe-ct 58.75 KB/s 41.22 KB/s 1.87 GB 461.45 MB 0 0
pppoe-cu 0 b/s 40 B/s 46.44 MB 6.19 MB 0 0
vlan6 0 b/s 0 b/s 164.71 KB 30.89 MB 0 0 CT IPv6
vlan7 0 b/s 0 b/s 6.98 KB 772.21 KB 0 0 CU IPv6
vlan50 847 B/s 644 B/s 346.55 MB 1.51 MB 0 0 Softether
vlan1002 0 b/s 68 B/s 49.02 MB 7.64 MB 0 0 CU PPPoE
vlan1003 0 b/s 0 b/s 88.16 KB 66.7 KB 0 0 CU IPTV
vlan1004 0 b/s 64 B/s 202.25 KB 986.43 KB 0 0 CMCC ONU
vlan1006 1.07 KB/s 1.84 KB/s 375.26 MB 45.19 MB 0 0 CMCC TR069
vrrp30 0 b/s 0 b/s 127.25 B 51.75 B 0 0 Backup
vrrp200 28.5 KB/s 62.46 KB/s 166.44 MB 1.12 GB 0 0 IoT
vrrp245 0 b/s 0 b/s 127.25 B 28.75 B 0 0 Backup
vrrp255 15.81 KB/s 175.95 KB/s 713.17 MB 4.45 GB 0 0 Main

闽公网安备 35080202351174号

闽ICP备2020019969号

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙