线路监控 家庭宽带连接详情
线路监控
线路 | IP地址 | 连接数 | 上行速率 | 下行速率 | 累计上行 | 累计下行 | 上行丢包 | 下行丢包 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lan1 | 192.168.245.252 | -- | 10.14 MB/s | 1.33 MB/s | 2.56 TB | 1.16 TB | 0 | 0 | 链路聚合 |
vlan50 | 192.168.50.252 | -- | 0 B/s | 2.13 KB/s | 309.79 MB | 6.88 GB | 0 | 0 | SoftEther |
wan1 | -- | 0 | 10.3 MB/s | 1.28 MB/s | 2.52 TB | 1017.77 GB | 0 | 0 | vLan混合 |
wan2 | -- | 0 | 45.01 KB/s | 20.76 KB/s | 90 GB | 143.75 GB | 0 | 0 | vLan移动 |
adsl1 | 140.237.250.183 | 796 | 4.45 MB/s | 202.47 KB/s | 344.08 GB | 72.82 GB | 0 | 0 | 电信 |
adsl2 | 58.22.95.63 | 1433 | 5.64 MB/s | 1.04 MB/s | 88.22 GB | 23.3 GB | 0 | 0 | 联通 |
vwan_backup | 192.168.101.252 | 7 | 0 B/s | 0 B/s | 6.3 GB | 5.04 GB | 0 | 0 | 备用 |
vwan_cmcc | 10.146.134.39 | 201 | 45.01 KB/s | 20.27 KB/s | 75.69 GB | 137.82 GB | 0 | 0 | 移动 |
vwan_iptv | 10.71.77.165 | 0 | 0 B/s | 0 B/s | 1.73 GB | 129.16 GB | 0 | 0 | IPTV |
vwan_tr069 | 11.81.246.4 | 12 | 0 B/s | 0 B/s | 8.02 GB | 556.39 MB | 0 | 0 | TR069 |
线路检测
线路 | IP | 网关 | 接入模式 | 连接时间 | 掉线切换 | 线路检测状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
adsl1 | 140.237.250.183 | 140.237.250.1 | PPPOE | 05/27/2022 03:30:21 | 自动 | 线路检测成功 |
adsl2 | 58.22.95.63 | 58.22.95.1 | PPPOE | 05/29/2022 11:11:05 | 自动 | 线路检测成功 |
vwan_backup | 192.168.101.252 | 192.168.101.1 | 静态IP | 01/01/1970 08:00:00 | 未启用 | 线路检测成功 |
vwan_cmcc | 10.146.134.39 | 10.146.134.1 | DHCP | 05/21/2022 01:00:43 | 未启用 | 线路检测成功 |
vwan_iptv | 10.71.77.165 | 10.71.64.1 | DHCP | 05/21/2022 01:00:43 | 未启用 | 线路检测成功 |
vwan_tr069 | 11.81.246.4 | 11.81.0.1 | DHCP | 05/21/2022 01:00:42 | 未启用 | 线路检测成功 |