线路监控 家庭宽带连接详情

线路监控
接口 上行速率 下行速率 累计上行 累计下行 上行丢包 下行丢包 启用 备注
ether1 0 b/s 0 b/s 0 b 0 b
ether2 277.69 KB/s 3.73 KB/s 74.13 GB 14.27 GB CT
ether3 0 b/s 0 b/s 1.29 GB 1.38 GB CU LA
ether4 1.69 KB/s 1.47 KB/s 11.55 GB 1.26 GB CMCC LA
ether5 0 b/s 0 b/s 15.01 GB 40.9 GB CMCC 1
ether6 373 B/s 0 b/s 3.59 GB 30.22 GB CMCC 2
ether7 0 b/s 0 b/s 0 b 0 b
ether8 0 b/s 0 b/s 0 b 0 b
sfp-sfpplus1 604.76 KB/s 878.42 KB/s 232.84 GB 260.76 GB 10G LAN
bridge 606.92 KB/s 882.46 KB/s 221.7 GB 255.93 GB 0 0 LAN Bridge
lo 0 b/s 0 b/s 47.3 KB 47.3 KB 0 0
pppoe-ct 272.75 KB/s 3.34 KB/s 72.49 GB 13.45 GB 0 0
pppoe-cu 0 b/s 0 b/s 265.43 MB 311.85 MB 357 0
vlan6 0 b/s 113 B/s 636.02 MB 2.99 GB 0 0 CT IPv6
vlan7 0 b/s 0 b/s 468.77 KB 17.97 MB 0 0 CU IPv6
vlan50 0 b/s 0 b/s 8.77 GB 30.14 MB 0 0 Softether
vlan1002 0 b/s 0 b/s 285.7 MB 357.65 MB 0 0 CU PPPoE
vlan1003 0 b/s 0 b/s 2.03 MB 2.02 MB 0 0 CU IPTV
vlan1004 0 b/s 0 b/s 4.72 MB 23.95 MB 0 0 CMCC ONU
vlan1006 1.6 KB/s 1.41 KB/s 11.43 GB 1.16 GB 2700 0 CMCC TR069
vrrp30 0 b/s 0 b/s 1.25 MB 6.84 MB 0 0 Backup
vrrp200 490 B/s 1.31 KB/s 3.16 GB 13.71 GB 0 0 IoT
vrrp245 0 b/s 0 b/s 16.39 MB 20.13 MB 0 0 Backup
vrrp255 195.16 KB/s 633.19 KB/s 70.11 GB 185.84 GB 0 0 Main

闽公网安备 35080202351174号

闽ICP备2020019969号

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙