线路监控 家庭宽带连接详情

线路监控
接口 上行速率 下行速率 累计上行 累计下行 上行丢包 下行丢包 启用 备注
ether1 0 b/s 0 b/s 0 b 0 b
ether2 101.23 KB/s 28.8 KB/s 9.05 GB 2.38 GB CT PPPoE
ether3 3.54 KB/s 1.27 KB/s 448.97 MB 11.5 GB CU PPPoE
ether4 142 B/s 286 B/s 32.64 MB 35.47 MB DHCP & IPTV
ether5 194 B/s 68 B/s 48.72 MB 25.67 MB TR069
ether6 16.58 KB/s 41.5 KB/s 1.93 GB 7.49 GB CMCC PPPoE
ether7 0 b/s 0 b/s 0 b 0 b
ether8 0 b/s 0 b/s 0 b 0 b
sfp-sfpplus1 72.05 KB/s 208.62 KB/s 22.41 GB 16.26 GB 10G LAN
bridge 27.2 KB/s 44.89 KB/s 21.87 GB 13.62 GB 0 0 LAN Bridge
lo 0 b/s 0 b/s 1.98 KB 1.98 KB 0 0
pppoe-ct 24.09 KB/s 10.57 KB/s 8.82 GB 2.2 GB 0 0
pppoe-cu 195 B/s 182 B/s 344.92 MB 11.27 GB 0 0
vlan6 0 b/s 0 b/s 2.78 MB 75.79 MB 0 0 CT IPv6
vlan7 0 b/s 0 b/s 30.46 KB 2.58 MB 0 0 CU IPv6
vlan50 0 b/s 0 b/s 396.91 MB 3.69 MB 0 0 Softether
vlan1003 0 b/s 64 B/s 292.14 KB 2.74 MB 0 0 CU IPTV
vlan1005 70 B/s 134 B/s 31.23 MB 29.66 MB 0 0 CMCC DHCP
vrrp30 0 b/s 0 b/s 305.29 KB 2.23 MB 0 0 Backup
vrrp200 197 B/s 9.43 KB/s 228.6 MB 1.17 GB 0 0 IoT
vrrp245 0 b/s 0 b/s 2.35 MB 31.41 MB 0 0 Backup
vrrp255 20.54 KB/s 44.14 KB/s 13.07 GB 12.77 GB 0 0 Main

闽公网安备 35080202351174号

闽ICP备2020019969号

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙