线路监控 家庭宽带连接详情
线路监控
线路 | IP地址 | 连接数 | 上行速率 | 下行速率 | 累计上行 | 累计下行 | 上行丢包 | 下行丢包 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lan1 | 192.168.245.252 | -- | 1.2 MB/s | 744.43 KB/s | 852.15 GB | 768.45 GB | 704 | 0 | 万兆直通 |
vlan06 | -- | -- | 5.63 KB/s | 542.18 KB/s | 36.18 GB | 175.45 GB | 0 | 0 | 联通ipv6 |
vlan50 | 192.168.50.252 | -- | 0 B/s | 0 B/s | 61.29 MB | 8.7 GB | 0 | 0 | SoftEther |
wan1 | -- | 0 | 1.03 MB/s | 587.95 KB/s | 338.91 GB | 306.86 GB | 0 | 704 | vLan混合 |
wan2 | 192.168.2.2 | 51 | 0 B/s | 0 B/s | 26.07 GB | 23.78 GB | 0 | 704 | 备用 |
adsl1 | 140.237.250.251 | 70 | 1 MB/s | 562.86 KB/s | 27.22 GB | 26.27 GB | 0 | 0 | 电信 |
adsl2 | 58.22.95.170 | 12 | 0 B/s | 0 B/s | 488.81 MB | 543.15 MB | 0 | 0 | 联通 |
vwan_cmcc | 10.144.92.44 | 54 | 3.11 KB/s | 18.59 KB/s | 9.77 GB | 42.79 GB | 0 | 0 | 移动 |
vwan_iptv | 10.71.65.53 | 0 | 0 B/s | 0 B/s | 10.97 MB | 46.57 MB | 0 | 0 | IPTV |
vwan_tr069 | 11.81.35.61 | 11 | 2.21 KB/s | 0 B/s | 9.7 GB | 1.12 GB | 0 | 0 | TR069 |
线路检测
线路 | IP | 网关 | 接入模式 | 连接时间 | 掉线切换 | 线路检测状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
wan2 | 192.168.2.2 | 192.168.2.1 | 静态IP | 01/01/1970 08:00:00 | 已启用 | 线路检测成功 |
adsl1 | 140.237.250.251 | 140.237.250.1 | PPPOE | 10/11/2024 03:30:20 | 自动 | 线路检测成功 |
adsl2 | 58.22.95.170 | 58.22.95.1 | PPPOE | 10/09/2024 03:30:21 | 自动 | 线路检测成功 |
vwan_cmcc | 10.144.92.44 | 10.144.64.1 | DHCP | 09/26/2024 10:40:12 | 已启用 | 线路检测成功 |
vwan_iptv | 10.71.65.53 | 10.71.64.1 | DHCP | 09/26/2024 10:40:13 | 未启用 | 线路检测成功 |
vwan_tr069 | 11.81.35.61 | 11.81.0.1 | DHCP | 09/26/2024 10:40:12 | 未启用 | 线路检测成功 |