线路监控 家庭宽带连接详情

线路监控
接口 上行速率 下行速率 累计上行 累计下行 上行丢包 下行丢包 启用 备注
ether1 0 b/s 0 b/s 0 b 0 b
ether2 1.4 KB/s 475 B/s 8.6 GB 1.51 GB CT
ether3 0 b/s 0 b/s 41.67 MB 1.45 GB CU LA
ether4 0 b/s 144 B/s 3.09 GB 5.62 GB CMCC LA
ether5 3.36 KB/s 26.04 KB/s 488.63 MB 2.99 GB CMCC 1
ether6 1.73 KB/s 440 B/s 751.79 MB 1.66 GB CMCC 2
ether7 0 b/s 0 b/s 0 b 0 b
ether8 0 b/s 0 b/s 0 b 0 b
sfp-sfpplus1 185.79 KB/s 199.02 KB/s 38.34 GB 40.62 GB 10G LAN
bridge 263.21 KB/s 289 KB/s 37.38 GB 39.53 GB 0 0 LAN Bridge
lo 0 b/s 0 b/s 1.29 KB 1.29 KB 0 0
pppoe-ct 2.12 KB/s 5.14 KB/s 8.4 GB 1.4 GB 0 0
pppoe-cu 0 b/s 0 b/s 1.33 MB 2.68 MB 0 0
vlan6 0 b/s 0 b/s 34.16 MB 798.62 MB 0 0 CT IPv6
vlan7 0 b/s 0 b/s 113.25 B 2.11 MB 0 0 CU IPv6
vlan50 42 B/s 60 B/s 712.29 MB 3.41 MB 0 0 Softether
vlan1002 0 b/s 0 b/s 1.86 MB 3.74 MB 0 0 CU PPPoE
vlan1003 0 b/s 0 b/s 35.14 MB 1.44 GB 0 0 CU IPTV
vlan1004 0 b/s 0 b/s 56.72 MB 8.91 MB 0 0 CMCC ONU
vlan1006 0 b/s 0 b/s 2.94 GB 5.52 GB 29 0 CMCC TR069
vrrp30 0 b/s 0 b/s 8.83 KB 280.52 KB 0 0 Backup
vrrp200 88 B/s 42.79 KB/s 232.42 MB 2.88 GB 0 0 IoT
vrrp245 0 b/s 0 b/s 299.98 KB 11.06 MB 0 0 Backup
vrrp255 138.68 KB/s 162.78 KB/s 20.33 GB 26.98 GB 0 0 Main

闽公网安备 35080202351174号

闽ICP备2020019969号

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙