线路监控 家庭宽带连接详情

线路监控
接口 上行速率 下行速率 累计上行 累计下行 上行丢包 下行丢包 启用 备注
ether1 0 b/s 0 b/s 0 b 0 b
ether2 27.25 KB/s 8.71 KB/s 19.72 GB 5.12 GB CT PPPoE
ether3 542 B/s 3.71 KB/s 875.47 MB 24.38 GB CU PPPoE
ether4 0 b/s 0 b/s 887.5 MB 625.78 MB DHCP & IPTV
ether5 140 B/s 208 B/s 1.26 GB 573.84 MB TR069
ether6 295.84 KB/s 309.63 KB/s 7.03 GB 20.71 GB CMCC PPPoE
ether7 0 b/s 0 b/s 0 b 0 b
ether8 0 b/s 0 b/s 0 b 0 b
sfp-sfpplus1 340.46 KB/s 387.69 KB/s 52.63 GB 37.94 GB 10G LAN
bridge 344.94 KB/s 409.74 KB/s 50.02 GB 32.98 GB 0 0 LAN Bridge
lo 0 b/s 0 b/s 3.46 KB 3.46 KB 0 0
pppoe-ct 81.64 KB/s 14.17 KB/s 19.24 GB 4.73 GB 0 0
pppoe-cu 434 B/s 6.94 KB/s 667.37 MB 23.89 GB 0 0
vlan6 0 b/s 0 b/s 3.53 MB 81.39 MB 0 0 CT IPv6
vlan7 0 b/s 0 b/s 68.73 KB 5.29 MB 0 0 CU IPv6
vlan50 0 b/s 0 b/s 1.79 GB 9.32 MB 0 0 Softether
vlan1003 0 b/s 64 B/s 593.53 KB 5.58 MB 0 0 CU IPTV
vlan1005 0 b/s 64 B/s 369.8 MB 100.26 MB 0 0 CMCC DHCP
vrrp30 0 b/s 0 b/s 695.19 KB 426.32 KB 0 0 Backup
vrrp200 157 B/s 9.79 KB/s 75.55 MB 2.33 GB 0 0 IoT
vrrp245 0 b/s 0 b/s 526 KB 837.64 KB 0 0 Backup
vrrp255 321.1 KB/s 408 KB/s 31.72 GB 30.6 GB 0 0 Main

闽公网安备 35080202351174号

闽ICP备2020019969号

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙