线路监控 家庭宽带连接详情

线路监控
接口 上行速率 下行速率 累计上行 累计下行 上行丢包 下行丢包 启用 备注
ether1 0 b/s 0 b/s 0 b 0 b
ether2 388.63 KB/s 28.25 KB/s 10.76 GB 2.74 GB CT PPPoE
ether3 3.26 KB/s 37.82 KB/s 1.54 GB 9.58 GB CU PPPoE
ether4 0 b/s 72 B/s 24.96 MB 1.16 GB DHCP & IPTV
ether5 70 B/s 138 B/s 1.09 GB 30.82 MB TR069
ether6 4.83 KB/s 44.31 KB/s 926.51 MB 4.07 GB CMCC PPPoE
ether7 0 b/s 0 b/s 0 b 0 b
ether8 0 b/s 0 b/s 0 b 0 b
sfp-sfpplus1 122.04 KB/s 438.14 KB/s 18.49 GB 16.32 GB 10G LAN
bridge 114.84 KB/s 422.94 KB/s 17.52 GB 15.05 GB 0 0 LAN Bridge
lo 0 b/s 0 b/s 703.5 B 703.5 B 0 0
pppoe-ct 383.25 KB/s 37.83 KB/s 10.51 GB 2.55 GB 0 0
pppoe-cu 6.16 KB/s 10.97 KB/s 963.28 MB 9.38 GB 0 0
vlan6 0 b/s 266 B/s 1.46 MB 25.19 MB 0 0 CT IPv6
vlan7 0 b/s 64 B/s 22.78 KB 1.88 MB 0 0 CU IPv6
vlan50 1.57 KB/s 64 B/s 868.95 MB 4.43 MB 0 0 Softether
vlan1003 0 b/s 0 b/s 20.92 MB 1.15 GB 0 0 CU IPTV
vlan1005 0 b/s 64 B/s 120.97 KB 2.24 MB 0 0 CMCC DHCP
vrrp30 0 b/s 0 b/s 0 b 0 b 0 0 Backup
vrrp200 120 B/s 9.22 KB/s 111.83 MB 749.12 MB 0 0 IoT
vrrp245 0 b/s 0 b/s 0 b 0 b 0 0 Backup
vrrp255 42.63 KB/s 400.28 KB/s 9.83 GB 14.13 GB 0 0 Main

闽公网安备 35080202351174号

闽ICP备2020019969号

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙