线路监控 家庭宽带连接详情
线路监控
| 接口 | 上行速率 | 下行速率 | 累计上行 | 累计下行 | 上行丢包 | 下行丢包 | 启用 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ether1 | 0 b/s | 0 b/s | 0 b | 0 b | ||||
| ether2 | 410.55 KB/s | 113.63 KB/s | 15.89 GB | 14.09 GB | CT PPPoE | |||
| ether3 | 1.25 KB/s | 17.55 KB/s | 1.01 GB | 5.7 GB | CU PPPoE | |||
| ether4 | 0 b/s | 72 B/s | 417.52 KB | 5.62 MB | DHCP & IPTV | |||
| ether5 | 3.27 KB/s | 6.24 KB/s | 792.42 MB | 4.45 GB | CMCC PPPoE | |||
| ether6 | 0 b/s | 0 b/s | 0 b | 0 b | ||||
| ether7 | 0 b/s | 0 b/s | 0 b | 0 b | ||||
| ether8 | 0 b/s | 0 b/s | 0 b | 0 b | ||||
| sfp-sfpplus1 | 142.36 KB/s | 419.83 KB/s | 34.98 GB | 20.41 GB | 10G LAN | |||
| bridge | 71.7 KB/s | 512.63 KB/s | 34.74 GB | 19.82 GB | 0 | 0 | LAN Bridge | |
| lo | 0 b/s | 0 b/s | 567 B | 567 B | 0 | 0 | ||
| pppoe-ct | 477.79 KB/s | 24.8 KB/s | 15.46 GB | 13.56 GB | 0 | 0 | ||
| pppoe-cu | 1.01 KB/s | 17.3 KB/s | 977.56 MB | 5.54 GB | 0 | 0 | ||
| vlan6 | 0 b/s | 0 b/s | 7.14 MB | 457.2 MB | 0 | 0 | CT IPv6 | |
| vlan7 | 0 b/s | 0 b/s | 20.34 KB | 4.6 MB | 0 | 0 | CU IPv6 | |
| vlan50 | 42 B/s | 124 B/s | 55.56 MB | 3.3 MB | 0 | 0 | Softether | |
| vlan1003 | 0 b/s | 0 b/s | 194.88 KB | 1.86 MB | 0 | 0 | CU IPTV | |
| vlan1005 | 0 b/s | 64 B/s | 126.42 KB | 2.2 MB | 0 | 0 | CMCC DHCP | |
| vrrp30 | 0 b/s | 0 b/s | 1.63 KB | 88.65 KB | 0 | 0 | Backup | |
| vrrp200 | 253 B/s | 1.51 KB/s | 3.18 GB | 409.27 MB | 0 | 0 | IoT | |
| vrrp245 | 0 b/s | 0 b/s | 190.56 KB | 240.82 KB | 0 | 0 | Backup | |
| vrrp255 | 35.74 KB/s | 493.73 KB/s | 7.39 GB | 16.94 GB | 0 | 0 | Main |
闽公网安备 35080202351174号