线路监控 家庭宽带连接详情

线路监控
接口 上行速率 下行速率 累计上行 累计下行 上行丢包 下行丢包 启用 备注
ether1 0 b/s 0 b/s 0 b 0 b
ether2 205.22 KB/s 20.25 KB/s 18.75 GB 2.23 GB CT PPPoE
ether3 182 B/s 164 B/s 827.63 MB 3.63 GB CU PPPoE
ether4 78 B/s 150 B/s 23.18 MB 25.64 MB DHCP & IPTV
ether5 328 B/s 1.44 KB/s 381.15 MB 71.72 MB TR069
ether6 12.91 KB/s 21.73 KB/s 1.56 GB 4.99 GB CMCC PPPoE
ether7 0 b/s 0 b/s 0 b 0 b
ether8 0 b/s 0 b/s 0 b 0 b
sfp-sfpplus1 73.19 KB/s 282.48 KB/s 11.04 GB 23.94 GB 10G LAN
bridge 58.85 KB/s 400.94 KB/s 10.53 GB 21.56 GB 0 0 LAN Bridge
lo 0 b/s 0 b/s 2.82 KB 2.82 KB 0 0
pppoe-ct 360.88 KB/s 25.51 KB/s 18.37 GB 2.01 GB 0 0
pppoe-cu 0 b/s 0 b/s 780.54 MB 3.56 GB 0 0
vlan6 0 b/s 64 B/s 22.38 MB 872.8 MB 0 0 CT IPv6
vlan7 0 b/s 64 B/s 18.71 KB 1.59 MB 0 0 CU IPv6
vlan50 42 B/s 124 B/s 400.97 MB 2.18 MB 0 0 Softether
vlan1003 0 b/s 64 B/s 174.62 KB 1.68 MB 0 0 CU IPTV
vlan1005 0 b/s 0 b/s 22.2 MB 21.95 MB 0 0 CMCC DHCP
vrrp30 0 b/s 0 b/s 591 B 108.99 KB 0 0 Backup
vrrp200 153 B/s 17.67 KB/s 165.48 MB 734.2 MB 0 0 IoT
vrrp245 0 b/s 0 b/s 259.86 KB 8.38 MB 0 0 Backup
vrrp255 45.12 KB/s 398.72 KB/s 6.55 GB 21.08 GB 0 0 Main

闽公网安备 35080202351174号

闽ICP备2020019969号

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙