线路监控 家庭宽带连接详情
线路监控
线路 | IP地址 | 连接数 | 上行速率 | 下行速率 | 累计上行 | 累计下行 | 上行丢包 | 下行丢包 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lan1 | 192.168.245.252 | -- | 1.39 MB/s | 1.92 MB/s | 325.94 GB | 115.55 GB | 0 | 0 | 链路聚合 |
vlan06 | -- | -- | 0 B/s | 0 B/s | 626.75 KB | 729.12 KB | 0 | 0 | 联通ipv6 |
vlan50 | 192.168.50.252 | -- | 0 B/s | 0 B/s | 5.65 MB | 1.28 GB | 0 | 0 | SoftEther |
wan1 | -- | 0 | 1.03 MB/s | 1.57 MB/s | 290.33 GB | 69.28 GB | 0 | 0 | vLan混合 |
wan2 | -- | 0 | 65.83 KB/s | 4.73 KB/s | 18.08 GB | 22.07 GB | 0 | 0 | vLan移动 |
adsl1 | 140.237.250.70 | 561 | 844.46 KB/s | 1.55 MB/s | 212.24 GB | 52.19 GB | 0 | 0 | 电信 |
adsl2 | 112.111.250.2 | 290 | 158.63 KB/s | 11.58 KB/s | 72.13 GB | 15.41 GB | 0 | 0 | 联通 |
vwan_backup | 192.168.101.252 | 78 | 55.68 KB/s | 0 B/s | 15.92 GB | 11.6 GB | 0 | 0 | 备用 |
vwan_cmcc | 10.144.84.135 | 68 | 9.6 KB/s | 2.45 KB/s | 1.79 GB | 10.02 GB | 0 | 0 | 移动 |
vwan_iptv | 10.71.70.45 | 0 | 0 B/s | 0 B/s | 620.91 KB | 463.3 KB | 0 | 0 | IPTV |
vwan_test | 192.168.2.2 | 0 | 0 B/s | 0 B/s | 522.92 KB | 488.51 KB | 0 | 0 | |
vwan_tr069 | 11.81.63.215 | 8 | 0 B/s | 0 B/s | 376.68 MB | 49.69 MB | 0 | 0 | TR069 |
线路检测
线路 | IP | 网关 | 接入模式 | 连接时间 | 掉线切换 | 线路检测状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
adsl1 | 140.237.250.70 | 140.237.250.1 | PPPOE | 05/28/2023 22:29:45 | 自动 | 线路检测成功 |
adsl2 | 112.111.250.2 | 112.111.250.1 | PPPOE | 05/28/2023 22:29:45 | 自动 | 线路检测成功 |
vwan_backup | 192.168.101.252 | 192.168.101.1 | 静态IP | 01/01/1970 08:00:00 | 已启用 | 线路检测成功 |
vwan_cmcc | 10.144.84.135 | 10.144.64.1 | DHCP | 05/28/2023 22:29:43 | 已启用 | 线路检测成功 |
vwan_iptv | 10.71.70.45 | 10.71.64.1 | DHCP | 05/28/2023 22:29:44 | 未启用 | 线路检测成功 |
vwan_test | 192.168.2.2 | 192.168.2.1 | 静态IP | 01/01/1970 08:00:00 | 未启用 | 线路检测成功 |
vwan_tr069 | 11.81.63.215 | 11.81.0.1 | DHCP | 05/28/2023 22:29:44 | 未启用 | 线路检测成功 |