线路监控 家庭宽带连接详情

线路监控
接口 上行速率 下行速率 累计上行 累计下行 上行丢包 下行丢包 启用 备注
ether1 0 b/s 0 b/s 0 b 0 b
ether2 278.37 KB/s 21.22 KB/s 14.05 GB 19.93 GB CT PPPoE
ether3 3.41 KB/s 5.15 KB/s 1.05 GB 3.13 GB CU PPPoE
ether4 0 b/s 72 B/s 706.38 KB 10.22 MB DHCP & IPTV
ether5 70 B/s 138 B/s 152.04 MB 38.01 MB TR069
ether6 468 B/s 18.3 KB/s 1.49 GB 12.12 GB CMCC PPPoE
ether7 0 b/s 0 b/s 0 b 0 b
ether8 0 b/s 0 b/s 0 b 0 b
sfp-sfpplus1 34.38 KB/s 307.61 KB/s 35.75 GB 19.78 GB 10G LAN
bridge 58.65 KB/s 199.12 KB/s 34 GB 18.87 GB 0 0 LAN Bridge
lo 0 b/s 0 b/s 2.4 KB 2.4 KB 0 0
pppoe-ct 166.88 KB/s 32.08 KB/s 13.51 GB 19.31 GB 0 0
pppoe-cu 1.05 KB/s 175 B/s 994.77 MB 3.03 GB 0 0
vlan6 0 b/s 0 b/s 1.49 MB 14.24 MB 0 0 CT IPv6
vlan7 0 b/s 0 b/s 40.8 KB 3.16 MB 0 0 CU IPv6
vlan50 0 b/s 64 B/s 1.56 GB 6.34 MB 0 0 Softether
vlan1003 0 b/s 64 B/s 348.52 KB 3.35 MB 0 0 CU IPTV
vlan1005 0 b/s 64 B/s 186.52 KB 4.07 MB 0 0 CMCC DHCP
vrrp30 0 b/s 0 b/s 29.06 KB 455.04 KB 0 0 Backup
vrrp200 211 B/s 9.17 KB/s 269.59 MB 1.48 GB 0 0 IoT
vrrp245 0 b/s 0 b/s 2.02 MB 3.28 MB 0 0 Backup
vrrp255 22.42 KB/s 194.03 KB/s 8.22 GB 18.09 GB 0 0 Main

闽公网安备 35080202351174号

闽ICP备2020019969号

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙