线路监控 家庭宽带连接详情

线路监控
接口 上行速率 下行速率 累计上行 累计下行 上行丢包 下行丢包 启用 备注
ether1 0 b/s 0 b/s 0 b 0 b
ether2 1.35 KB/s 1.28 KB/s 5.59 GB 1.24 GB CT
ether3 0 b/s 0 b/s 361.6 MB 11.27 GB CU LA
ether4 17.39 KB/s 2.71 KB/s 1.07 GB 1.59 GB CMCC LA
ether5 1.44 KB/s 10.31 KB/s 884.75 MB 4.06 GB CMCC 1
ether6 454 B/s 71 B/s 739.92 MB 2.91 GB CMCC 2
ether7 0 b/s 0 b/s 0 b 0 b
ether8 0 b/s 0 b/s 0 b 0 b
sfp-sfpplus1 193.17 KB/s 270.91 KB/s 48.77 GB 40.78 GB 10G LAN
bridge 201.86 KB/s 238.93 KB/s 46.78 GB 40.39 GB 0 0 LAN Bridge
lo 0 b/s 0 b/s 485.38 B 485.38 B 0 0
pppoe-ct 397 B/s 489 B/s 5.46 GB 1.17 GB 0 0
pppoe-cu 0 b/s 0 b/s 141.84 MB 5.24 GB 2 0
vlan6 0 b/s 65 B/s 742.47 KB 73.69 MB 0 0 CT IPv6
vlan7 0 b/s 65 B/s 29.92 KB 2.42 MB 0 0 CU IPv6
vlan50 42 B/s 61 B/s 1.36 GB 4.06 MB 0 0 Softether
vlan1002 0 b/s 0 b/s 331.84 MB 10.96 GB 0 0 CU PPPoE
vlan1003 0 b/s 0 b/s 2.45 MB 222.2 MB 0 0 CU IPTV
vlan1004 79 B/s 134 B/s 44.34 MB 1.03 GB 0 0 CMCC ONU
vlan1006 1.87 KB/s 871 B/s 241.22 MB 20.71 MB 0 0 CMCC TR069
vrrp30 0 b/s 0 b/s 726.75 B 105.41 KB 0 0 Backup
vrrp200 112 B/s 44.25 KB/s 416.35 MB 3.88 GB 0 0 IoT
vrrp245 0 b/s 0 b/s 1.01 MB 1.1 MB 0 0 Backup
vrrp255 88.56 KB/s 117.9 KB/s 21.9 GB 25.51 GB 0 0 Main

闽公网安备 35080202351174号

闽ICP备2020019969号

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙