线路监控 家庭宽带连接详情
线路监控
| 接口 | 上行速率 | 下行速率 | 累计上行 | 累计下行 | 上行丢包 | 下行丢包 | 启用 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ether1 | 0 b/s | 0 b/s | 0 b | 0 b | ||||
| ether2 | 329.12 KB/s | 190.58 KB/s | 23.82 GB | 4.51 GB | CT PPPoE | |||
| ether3 | 26.35 KB/s | 8.49 KB/s | 1.33 GB | 16.56 GB | CU PPPoE | |||
| ether4 | 0 b/s | 93 B/s | 669.33 KB | 9.58 MB | DHCP & IPTV | |||
| ether5 | 0 b/s | 156 B/s | 154.83 MB | 53.52 MB | TR069 | |||
| ether6 | 9.08 KB/s | 575.93 KB/s | 2.41 GB | 14.13 GB | CMCC PPPoE | |||
| ether7 | 0 b/s | 0 b/s | 0 b | 0 b | ||||
| ether8 | 0 b/s | 0 b/s | 0 b | 0 b | ||||
| sfp-sfpplus1 | 769.99 KB/s | 402.99 KB/s | 36.23 GB | 33.43 GB | 10G LAN | |||
| bridge | 1.15 MB/s | 437.65 KB/s | 34.48 GB | 28 GB | 0 | 0 | LAN Bridge | |
| lo | 0 b/s | 0 b/s | 1.1 KB | 1.1 KB | 0 | 0 | ||
| pppoe-ct | 326.57 KB/s | 297.52 KB/s | 23.29 GB | 4.18 GB | 0 | 0 | ||
| pppoe-cu | 57.32 KB/s | 8.15 KB/s | 1.16 GB | 16.22 GB | 0 | 0 | ||
| vlan6 | 0 b/s | 409 B/s | 25.94 MB | 1.74 GB | 0 | 0 | CT IPv6 | |
| vlan7 | 0 b/s | 63 B/s | 36.3 KB | 3.02 MB | 0 | 0 | CU IPv6 | |
| vlan50 | 162 B/s | 149 B/s | 1.5 GB | 6.36 MB | 0 | 0 | Softether | |
| vlan1003 | 0 b/s | 63 B/s | 332.24 KB | 3.18 MB | 0 | 0 | CU IPTV | |
| vlan1005 | 0 b/s | 63 B/s | 175.6 KB | 3.74 MB | 0 | 0 | CMCC DHCP | |
| vrrp30 | 0 b/s | 0 b/s | 0 b | 0 b | 0 | 0 | Backup | |
| vrrp200 | 46 B/s | 8.68 KB/s | 140.54 MB | 1.35 GB | 0 | 0 | IoT | |
| vrrp245 | 0 b/s | 0 b/s | 0 b | 0 b | 0 | 0 | Backup | |
| vrrp255 | 33.84 KB/s | 420.34 KB/s | 18.29 GB | 27.15 GB | 0 | 0 | Main |
闽公网安备 35080202351174号