线路监控 家庭宽带连接详情
线路监控
| 接口 | 上行速率 | 下行速率 | 累计上行 | 累计下行 | 上行丢包 | 下行丢包 | 启用 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ether1 | 0 b/s | 0 b/s | 0 b | 0 b | ||||
| ether2 | 25.79 KB/s | 5.28 KB/s | 5.77 GB | 2.08 GB | CT PPPoE | |||
| ether3 | 895 B/s | 570 B/s | 825.99 MB | 5.54 GB | CU PPPoE | |||
| ether4 | 0 b/s | 144 B/s | 682.81 KB | 9.08 MB | DHCP & IPTV | |||
| ether5 | 264 B/s | 292 B/s | 311.09 MB | 27.47 MB | TR069 | |||
| ether6 | 197 B/s | 9.69 KB/s | 777.87 MB | 7.28 GB | CMCC PPPoE | |||
| ether7 | 0 b/s | 0 b/s | 0 b | 0 b | ||||
| ether8 | 0 b/s | 0 b/s | 0 b | 0 b | ||||
| sfp-sfpplus1 | 13.35 KB/s | 54.7 KB/s | 15.28 GB | 9.32 GB | 10G LAN | |||
| bridge | 35.83 KB/s | 110.17 KB/s | 14.42 GB | 8.44 GB | 0 | 0 | LAN Bridge | |
| lo | 0 b/s | 0 b/s | 252 B | 252 B | 0 | 0 | ||
| pppoe-ct | 76.22 KB/s | 15.16 KB/s | 5.62 GB | 1.96 GB | 0 | 0 | ||
| pppoe-cu | 3.74 KB/s | 5.85 KB/s | 759.08 MB | 5.41 GB | 0 | 0 | ||
| vlan6 | 170 B/s | 745 B/s | 862.14 KB | 24.81 MB | 0 | 0 | CT IPv6 | |
| vlan7 | 0 b/s | 64 B/s | 12.11 KB | 1.1 MB | 0 | 0 | CU IPv6 | |
| vlan50 | 220 B/s | 0 b/s | 786.69 MB | 2.31 MB | 0 | 0 | Softether | |
| vlan1003 | 0 b/s | 64 B/s | 131.05 KB | 1.17 MB | 0 | 0 | CU IPTV | |
| vlan1005 | 0 b/s | 0 b/s | 450.86 KB | 6.9 MB | 0 | 0 | CMCC DHCP | |
| vrrp30 | 0 b/s | 0 b/s | 19.5 B | 74.75 B | 0 | 0 | Backup | |
| vrrp200 | 204 B/s | 18.01 KB/s | 54.8 MB | 515.68 MB | 0 | 0 | IoT | |
| vrrp245 | 0 b/s | 0 b/s | 19.5 B | 69 B | 0 | 0 | Backup | |
| vrrp255 | 17.85 KB/s | 103.29 KB/s | 4.49 GB | 7.94 GB | 0 | 0 | Main |
闽公网安备 35080202351174号