线路监控 家庭宽带连接详情

线路监控
接口 上行速率 下行速率 累计上行 累计下行 上行丢包 下行丢包 启用 备注
ether1 0 b/s 0 b/s 0 b 0 b
ether2 415 B/s 241 B/s 8.29 GB 4.59 GB CT PPPoE
ether3 3.33 KB/s 5.75 KB/s 1.73 GB 8.81 GB CU PPPoE
ether4 0 b/s 144 B/s 1.06 MB 14.23 MB DHCP & IPTV
ether5 194 B/s 0 b/s 332.15 MB 66.85 MB TR069
ether6 5.52 KB/s 25.65 KB/s 3 GB 23.2 GB CMCC PPPoE
ether7 0 b/s 0 b/s 0 b 0 b
ether8 0 b/s 0 b/s 0 b 0 b
sfp-sfpplus1 30.29 KB/s 26.57 KB/s 37.48 GB 17.8 GB 10G LAN
bridge 23.47 KB/s 37.23 KB/s 36.59 GB 15.87 GB 0 0 LAN Bridge
lo 0 b/s 0 b/s 945 B 945 B 0 0
pppoe-ct 16.01 KB/s 4.27 KB/s 8.01 GB 4.32 GB 0 0
pppoe-cu 4.84 KB/s 6.78 KB/s 1.59 GB 8.6 GB 0 0
vlan6 0 b/s 2.12 KB/s 3.79 MB 39.44 MB 0 0 CT IPv6
vlan7 0 b/s 64 B/s 39.49 KB 3.28 MB 0 0 CU IPv6
vlan50 0 b/s 0 b/s 688.43 MB 6.29 MB 0 0 Softether
vlan1003 0 b/s 0 b/s 385.64 KB 3.48 MB 0 0 CU IPTV
vlan1005 0 b/s 64 B/s 471.47 KB 7.87 MB 0 0 CMCC DHCP
vrrp30 0 b/s 0 b/s 0 b 0 b 0 0 Backup
vrrp200 313 B/s 9.2 KB/s 97.64 MB 1.52 GB 0 0 IoT
vrrp245 0 b/s 0 b/s 0 b 0 b 0 0 Backup
vrrp255 15.37 KB/s 35.91 KB/s 10.07 GB 14.93 GB 0 0 Main

闽公网安备 35080202351174号

闽ICP备2020019969号

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙