线路监控 家庭宽带连接详情

线路监控
接口 上行速率 下行速率 累计上行 累计下行 上行丢包 下行丢包 启用 备注
ether1 0 b/s 0 b/s 0 b 0 b
ether2 3.37 KB/s 2.09 KB/s 17.91 GB 2.77 GB CT PPPoE
ether3 0 b/s 320 B/s 1.72 GB 47.98 GB CU PPPoE
ether4 222 B/s 294 B/s 7.81 GB 519.27 MB TR069 & IPTV
ether5 210 B/s 492 B/s 1.99 GB 814.32 MB CMCC DHCP
ether6 2.76 KB/s 26.33 KB/s 3.35 GB 10.37 GB CMCC PPPoE
ether7 0 b/s 0 b/s 0 b 0 b
ether8 0 b/s 0 b/s 0 b 0 b
sfp-sfpplus1 59.8 KB/s 60.32 KB/s 95.08 GB 68.61 GB 10G LAN
bridge 25.79 KB/s 41.61 KB/s 93.08 GB 67.16 GB 0 0 LAN Bridge
lo 0 b/s 0 b/s 2.23 KB 2.23 KB 0 0
pppoe-ct 2.88 KB/s 1.32 KB/s 17.5 GB 2.56 GB 0 0
pppoe-cu 260 B/s 914 B/s 1.31 GB 46.98 GB 0 0
vlan6 0 b/s 64 B/s 5.56 MB 921.37 MB 0 0 CT IPv6
vlan7 0 b/s 64 B/s 70.14 KB 6.41 MB 0 0 CU IPv6
vlan50 42 B/s 124 B/s 1.32 GB 9.37 MB 0 0 Softether
vlan1003 0 b/s 0 b/s 716.68 KB 6.72 MB 0 0 CU IPTV
vlan1006 66 B/s 66 B/s 7.76 GB 487.37 MB 0 0 CMCC TR069
vrrp30 0 b/s 0 b/s 1.28 MB 62.78 KB 0 0 Backup
vrrp200 88 B/s 19.5 KB/s 1.01 GB 3.34 GB 0 0 IoT
vrrp245 0 b/s 0 b/s 822.98 KB 252.84 KB 0 0 Backup
vrrp255 17.15 KB/s 21.78 KB/s 37.27 GB 49.32 GB 0 0 Main

闽公网安备 35080202351174号

闽ICP备2020019969号

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙