线路监控 家庭宽带连接详情
线路监控
线路 | IP地址 | 连接数 | 上行速率 | 下行速率 | 累计上行 | 累计下行 | 上行丢包 | 下行丢包 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lan1 | 192.168.245.252 | -- | 1.32 MB/s | 109.69 KB/s | 2.51 TB | 922.3 GB | 287 | 0 | 万兆直通 |
vlan06 | -- | -- | 0 B/s | 5.68 KB/s | 1.62 GB | 33.13 GB | 0 | 0 | 联通ipv6 |
vlan50 | 192.168.50.252 | -- | 0 B/s | 0 B/s | 51.41 MB | 19.3 GB | 0 | 0 | SoftEther |
wan1 | -- | 0 | 1.34 MB/s | 89.65 KB/s | 2.55 TB | 889.62 GB | 0 | 287 | vLan混合 |
adsl1 | 140.237.250.253 | 527 | 398.23 KB/s | 17.67 KB/s | 101.97 GB | 36.58 GB | 0 | 0 | 电信 |
adsl2 | 58.22.95.194 | 523 | 754.99 KB/s | 48.53 KB/s | 407.94 GB | 93.79 GB | 0 | 0 | 联通 |
vwan_backup | 192.168.101.2 | 83 | 111.56 KB/s | 6.32 KB/s | 180.34 GB | 82.78 GB | 0 | 0 | 备用 |
vwan_cmcc | 10.144.66.59 | 64 | 71.13 KB/s | 11.05 KB/s | 50.26 GB | 53.98 GB | 0 | 0 | 移动 |
vwan_iptv | 10.71.73.186 | 0 | 0 B/s | 0 B/s | 4.3 MB | 4.07 MB | 0 | 0 | IPTV |
vwan_tr069 | 11.81.210.68 | 10 | 5.58 KB/s | 0 B/s | 2.23 GB | 929.43 MB | 0 | 0 | TR069 |
线路检测
线路 | IP | 网关 | 接入模式 | 连接时间 | 掉线切换 | 线路检测状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
adsl1 | 140.237.250.253 | 140.237.250.1 | PPPOE | 09/29/2023 03:30:35 | 自动 | 线路检测成功 |
adsl2 | 58.22.95.194 | 58.22.95.1 | PPPOE | 09/27/2023 03:30:37 | 自动 | 线路检测成功 |
vwan_backup | 192.168.101.2 | 192.168.101.1 | 静态IP | 01/01/1970 08:00:00 | 已启用 | 线路检测成功 |
vwan_cmcc | 10.144.66.59 | 10.144.64.1 | DHCP | 09/19/2023 10:24:46 | 已启用 | 线路检测成功 |
vwan_iptv | 10.71.73.186 | 10.71.64.1 | DHCP | 09/19/2023 10:24:42 | 未启用 | 线路检测成功 |
vwan_tr069 | 11.81.210.68 | 11.81.0.1 | DHCP | 09/19/2023 10:24:43 | 未启用 | 线路检测成功 |