线路监控 家庭宽带连接详情
线路监控
| 接口 | 上行速率 | 下行速率 | 累计上行 | 累计下行 | 上行丢包 | 下行丢包 | 启用 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ether1 | 0 b/s | 0 b/s | 0 b | 0 b | ||||
| ether2 | 17.58 KB/s | 4.34 KB/s | 17.73 GB | 5.19 GB | CT PPPoE | |||
| ether3 | 753 B/s | 355 B/s | 2.61 GB | 3.38 GB | CU PPPoE | |||
| ether4 | 0 b/s | 143 B/s | 728.3 KB | 10.46 MB | DHCP & IPTV | |||
| ether5 | 1.22 KB/s | 1.83 KB/s | 1.17 GB | 289.62 MB | TR069 | |||
| ether6 | 3.96 KB/s | 14.8 KB/s | 856.99 MB | 7.55 GB | CMCC PPPoE | |||
| ether7 | 0 b/s | 0 b/s | 0 b | 0 b | ||||
| ether8 | 0 b/s | 0 b/s | 0 b | 0 b | ||||
| sfp-sfpplus1 | 20.62 KB/s | 53.77 KB/s | 17.53 GB | 28.53 GB | 10G LAN | |||
| bridge | 79.33 KB/s | 115.2 KB/s | 14.56 GB | 24.91 GB | 0 | 0 | LAN Bridge | |
| lo | 0 b/s | 0 b/s | 1.49 KB | 1.49 KB | 0 | 0 | ||
| pppoe-ct | 50.55 KB/s | 31.78 KB/s | 17.31 GB | 4.86 GB | 0 | 0 | ||
| pppoe-cu | 227 B/s | 330 B/s | 2.51 GB | 3.26 GB | 0 | 0 | ||
| vlan6 | 0 b/s | 63 B/s | 4.67 MB | 59.15 MB | 0 | 0 | CT IPv6 | |
| vlan7 | 0 b/s | 63 B/s | 39.93 KB | 3.28 MB | 0 | 0 | CU IPv6 | |
| vlan50 | 162 B/s | 85 B/s | 2.79 GB | 7.2 MB | 0 | 0 | Softether | |
| vlan1003 | 0 b/s | 0 b/s | 362.5 KB | 3.48 MB | 0 | 0 | CU IPTV | |
| vlan1005 | 0 b/s | 63 B/s | 190.04 KB | 4.09 MB | 0 | 0 | CMCC DHCP | |
| vrrp30 | 0 b/s | 0 b/s | 0 b | 0 b | 0 | 0 | Backup | |
| vrrp200 | 443 B/s | 17.74 KB/s | 212.35 MB | 1.47 GB | 0 | 0 | IoT | |
| vrrp245 | 0 b/s | 0 b/s | 0 b | 0 b | 0 | 0 | Backup | |
| vrrp255 | 12.74 KB/s | 83.35 KB/s | 5.85 GB | 23.42 GB | 0 | 0 | Main |
闽公网安备 35080202351174号