线路监控 家庭宽带连接详情
线路监控
线路 | IP地址 | 连接数 | 上行速率 | 下行速率 | 累计上行 | 累计下行 | 上行丢包 | 下行丢包 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lan1 | 192.168.245.252 | -- | 276.35 KB/s | 564.91 KB/s | 3.75 TB | 1.06 TB | 240 | 0 | 万兆直通 |
vlan06 | -- | -- | 0 B/s | 0 B/s | 102.66 GB | 70.48 GB | 0 | 0 | 联通ipv6 |
vlan50 | 192.168.50.252 | -- | 0 B/s | 0 B/s | 66.01 MB | 23.14 GB | 0 | 0 | SoftEther |
wan1 | -- | 0 | 259.38 KB/s | 530.87 KB/s | 3.8 TB | 1.02 TB | 0 | 240 | vLan混合 |
adsl1 | 27.158.128.135 | 496 | 199.42 KB/s | 13.12 KB/s | 543.68 GB | 128.39 GB | 0 | 0 | 电信 |
adsl2 | 58.22.95.15 | 482 | 42.05 KB/s | 512.05 KB/s | 889.5 GB | 202.59 GB | 0 | 0 | 联通 |
vwan_backup | 192.168.101.2 | 51 | 5.34 KB/s | 0 B/s | 62.17 GB | 28.2 GB | 0 | 0 | 备用 |
vwan_cmcc | 10.144.84.194 | 19 | 0 B/s | 0 B/s | 5.62 GB | 45.35 GB | 0 | 0 | 移动 |
vwan_iptv | 10.71.69.230 | 0 | 0 B/s | 0 B/s | 5.22 MB | 4.95 MB | 0 | 0 | IPTV |
vwan_tr069 | 11.81.41.209 | 13 | 0 B/s | 0 B/s | 26.91 GB | 1.56 GB | 0 | 0 | TR069 |
线路检测
线路 | IP | 网关 | 接入模式 | 连接时间 | 掉线切换 | 线路检测状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
adsl1 | 27.158.128.135 | 27.158.128.1 | PPPOE | 12/01/2023 03:30:32 | 自动 | 线路检测成功 |
adsl2 | 58.22.95.15 | 58.22.95.1 | PPPOE | 11/29/2023 03:30:29 | 自动 | 线路检测成功 |
vwan_backup | 192.168.101.2 | 192.168.101.1 | 静态IP | 01/01/1970 08:00:00 | 已启用 | 线路检测成功 |
vwan_cmcc | 10.144.84.194 | 10.144.64.1 | DHCP | 11/22/2023 02:00:57 | 已启用 | 线路检测成功 |
vwan_iptv | 10.71.69.230 | 10.71.64.1 | DHCP | 11/22/2023 02:00:53 | 未启用 | 线路检测成功 |
vwan_tr069 | 11.81.41.209 | 11.81.0.1 | DHCP | 11/22/2023 02:00:53 | 未启用 | 线路检测成功 |